Цены криптовалют и капитализация
Актуальные цены криптовалют, рыночная капитализация, объём торгов за 24 часа и динамика изменения цен. Сравнивайте топовые монеты с аналитикой в реальном времени.
| # | Название | Цена▲▼ | 24ч▲▼ | Капитализация▼ | Объём (24ч)▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $63,298.87 | -5.44% | $1.59T | $49.47B |
| 2 | Ethereumeth | $1,792.87 | -3.97% | $272.62B | $23.84B |
| 3 | Tetherusdt | $0.9986 | +0.00% | $189.73B | $291.90B |
| 4 | BNBbnb | $615.58 | -5.89% | $90.60B | $1.62B |
| 6 | XRPxrp | $1.19 | -2.46% | $87.86B | $2.41B |
| 5 | USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | $76.71B | $19.20B |
| 7 | SolanaSOL | $70.93 | -5.29% | $52.68B | $3.91B |
| 8 | TRONTRX | $0.3327 | -0.03% | $33.14B | $593.78M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.00 | -3.32% | $18.48B | $749.82M |
| 11 | DogecoinDOGE | $0.0907 | -2.71% | $17.53B | $977.68M |
| 21 | WhiteBIT CoinWBT | $46.18 | -5.63% | $12.43B | $166.14M |
| 12 | USDSUSDS | $0.9996 | -0.02% | $10.99B | $55.77M |
| 16 | CardanoADA | $0.1975 | -7.65% | $9.80B | $672.44M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $73.81 | +5.11% | $9.28B | $1.32B |
| 14 | LEO TokenLEO | $9.95 | -1.13% | $9.25B | $551.5K |
| 13 | ZcashZEC | $619.84 | -2.84% | $8.77B | $876.96M |
| 23 | Bitcoin CashBCH | $240.56 | -11.00% | $8.69B | $677.89M |
| 19 | ChainlinkLINK | $8.24 | -2.04% | $7.41B | $393.30M |
| 18 | MoneroXMR | $363.98 | +8.91% | $7.28B | $178.89M |
| 20 | CantonCC | $0.1525 | +1.29% | $5.96B | $20.92M |
| 22 | ToncoinTON | $1.88 | -6.38% | $5.64B | $400.46M |
| 17 | StellarXLM | $0.2070 | -8.26% | $5.33B | $700.57M |
| 33 | SuiSUI | $0.8153 | -0.27% | $4.83B | $731.57M |
| 24 | USD1USD1 | $0.9985 | +0.01% | $4.43B | $1.60B |
| 30 | LitecoinLTC | $46.86 | -1.00% | $4.40B | $376.52M |
| 27 | DaiDAI | $0.9998 | +0.01% | $4.39B | $247.31M |
| 28 | MemeCorem | $3.34 | -0.56% | $4.26B | $9.09M |
| 31 | AvalancheAVAX | $7.98 | -3.02% | $4.21B | $277.99M |
| 29 | HederaHBAR | $0.0849 | -2.59% | $4.06B | $91.61M |
| 25 | Ethena USDeUSDE | $0.9986 | -0.03% | $4.00B | $97.61M |
| 34 | Shiba InuSHIB | $0.000005 | -1.66% | $3.70B | $82.64M |
| 15 | RainRAIN | $0.0141 | +1.37% | $3.59B | $48.85M |
| 35 | PayPal USDPYUSD | $0.9998 | -0.03% | $3.45B | $153.85M |
| 37 | CronosCRO | $0.0612 | -2.43% | $3.27B | $10.87M |
| 36 | Circle USYCUSYC | $1.13 | +0.00% | $2.99B | $562.9K |
| 41 | BittensorTAO | $225.37 | -1.08% | $2.85B | $273.53M |
| 38 | Tether GoldXAUT | $4,417.47 | -1.05% | $2.78B | $265.87M |
| 44 | MantleMNT | $0.5961 | -1.41% | $2.22B | $39.08M |
| 43 | PAX GoldPAXG | $4,435.74 | -1.05% | $2.21B | $162.99M |
| 45 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0620 | +3.56% | $2.14B | $42.38M |
| 211 | Basic AttentionBAT | $0.1003 | -4.64% | $144.11M | $17.25M |
| 229 | THORChainRUNE | $0.3919 | +0.57% | $142.15M | $9.73M |
| 225 | GALAGALA | $0.002807 | -2.95% | $137.82M | $103.53M |
| 241 | GolemGLM | $0.1269 | +0.16% | $128.58M | $8.82M |
| 242 | ImmutableIMX | $0.1501 | -0.43% | $125.53M | $12.09M |
| 311 | EXODEXOD | $8.18 | +0.00% | $67.69M | $0.00 |
| 707 | SO SophonSOPH | $0.006501 | -6.98% | $25.18M | $5.70M |
| 908 | BX BXNBXN | $0.000928 | -0.70% | $15.94M | $402.6K |
| 1665 | Warpwrp | $0.002870 | -0.38% | $4.69M | $3.6K |
| 3918 | SpawnSPAWN | $0.000426 | +32.21% | $385.2K | $79.3K |
$1.59T
$49.47B
$272.62B
$23.84B
$189.73B
$291.90B
$90.60B
$1.62B
$87.86B
$2.41B
$76.71B
$19.20B
$52.68B
$3.91B
$33.14B
$593.78M
$18.48B
$749.82M
$17.53B
$977.68M
$12.43B
$166.14M
$10.99B
$55.77M
$9.80B
$672.44M
$9.28B
$1.32B
$9.25B
$551.5K
$8.77B
$876.96M
$8.69B
$677.89M
$7.41B
$393.30M
$7.28B
$178.89M
$5.96B
$20.92M
$5.64B
$400.46M
$5.33B
$700.57M
$4.83B
$731.57M
$4.43B
$1.60B
$4.40B
$376.52M
$4.39B
$247.31M
$4.26B
$9.09M
$4.21B
$277.99M
$4.06B
$91.61M
$4.00B
$97.61M
$3.70B
$82.64M
$3.59B
$48.85M
$3.45B
$153.85M
$3.27B
$10.87M
$2.99B
$562.9K
$2.85B
$273.53M
$2.78B
$265.87M
$2.22B
$39.08M
$2.21B
$162.99M
$2.14B
$42.38M
$144.11M
$17.25M
$142.15M
$9.73M
$137.82M
$103.53M
$128.58M
$8.82M
$125.53M
$12.09M
$67.69M
$0.00
$25.18M
$5.70M
$15.94M
$402.6K
$4.69M
$3.6K
$385.2K
$79.3K
1–50 / 51