USDC (USDC) — курс и рыночные данные
USDCRank #6
$0.9996▼$0.000094 (-0.01%)7d
$0.9994
$0.9999
$0.9994$0.9999
Loading chart...
Vicalis: состояние рынка
НОРМАЛЬНАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ4/10
Цена движется в узком диапазоне с умеренной торговой активностью и низкой волатильностью.
Обновляется ежедневно
Рассчитывается на основе волатильности и торговой активности. Обновляется ежедневно.
Рыночная статистика
Капитализация$76.71B
Объём за 24ч$15.50B
В обращении75,880,779,080.81
Общее предложение75,884,841,072.5
Макс. предложениеN/A
Информация
Обозреватели
Кошельки
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Исходный код
⛓Сети
inksuixrpbasecelo
IDAPI ID
1dc1a9fa-fd9c-4954-9ba8-acae43e8f264Рынки USDC
Кэш
Ликвидность USDC распределена по 44 подходящим рынкам с медианным спредом 0.01%.
$5.30BОбъём за 24ч
44Рынки
0.01%Медианный спред
0.6%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#1 | Binance | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $2.26B 42.7% | Stable | just now |
| 2 | Binance | BTC/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $621.03M 11.7% | Stable | just now |
| 3 | Kraken | USDC/USD↗ | ≈$0.9997 | Tight | $134.39M 2.5% | Stable | 1m ago |
| 4 | MEXC | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $92.51M 1.7% | Stable | 1m ago |
| 5 | Kraken | USDC/EUR↗ | ≈$1.0000 | Tight | $120.12M 2.3% | Stable | 2m ago |
| 6 | Binance | ETH/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $435.26M 8.2% | Stable | just now |
| 7 | OKX | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $74.30M 1.4% | Stable | 1m ago |
| 8 | Bybit | USDC/USDT↗ | ≈$0.9997 | Tight | $222.26M 4.2% | Stable | just now |
| 9 | Bitget | USDC/USDT↗ | ≈$0.9998 | Tight | $41.62M 0.8% | Stable | just now |
| 10 | Coinbase Exchange | USDC/EUR↗ | ≈$1.00 | Tight | $29.85M 0.6% | Stable | 2m ago |
1–10 of 44
Рынки USDC
Кэш
Ликвидность USDC распределена по 44 подходящим рынкам с медианным спредом 0.01%.
$5.30BОбъём за 24ч
44Рынки
0.01%Медианный спред
0.6%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#1 | Binance | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $2.26B 42.7% | Stable | just now |
| 2 | Binance | BTC/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $621.03M 11.7% | Stable | just now |
| 3 | Kraken | USDC/USD↗ | ≈$0.9997 | Tight | $134.39M 2.5% | Stable | 1m ago |
| 4 | MEXC | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $92.51M 1.7% | Stable | 1m ago |
| 5 | Kraken | USDC/EUR↗ | ≈$1.0000 | Tight | $120.12M 2.3% | Stable | 2m ago |
| 6 | Binance | ETH/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $435.26M 8.2% | Stable | just now |
| 7 | OKX | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $74.30M 1.4% | Stable | 1m ago |
| 8 | Bybit | USDC/USDT↗ | ≈$0.9997 | Tight | $222.26M 4.2% | Stable | just now |
| 9 | Bitget | USDC/USDT↗ | ≈$0.9998 | Tight | $41.62M 0.8% | Stable | just now |
| 10 | Coinbase Exchange | USDC/EUR↗ | ≈$1.00 | Tight | $29.85M 0.6% | Stable | 2m ago |
1–10 of 44