Canton (CC) — курс и рыночные данные
CCRank #22
$0.1532▼$0.002839 (-1.82%)7d
$0.1464
$0.1582
$0.1464$0.1582
Loading chart...
Vicalis: состояние рынка
НИЗКАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ2/10
Низкая волатильность и слабая торговая активность. Движения цены ограничены, рынок остаётся спокойным.
Обновляется ежедневно
Рассчитывается на основе волатильности и торговой активности. Обновляется ежедневно.
Рыночная статистика
Капитализация$5.96B
Объём за 24ч$9.23M
В обращении38,682,532,935.23
Общее предложение38,682,532,935.23
Макс. предложениеN/A
Информация
IDAPI ID
68cc5f2e-079b-460b-876d-ef92f966b624Рынки CC
Кэш
Ликвидность CC распределена по 13 подходящим рынкам с медианным спредом 0.25%.
$18.07MОбъём за 24ч
18Рынки
0.25%Медианный спред
0.7%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraken | CC/USD↗ | $0.1530 | Tight | $3.71M 20.5% | Moderate | 5m ago |
| 2 | OKX | CC/USDT↗ | $0.1528 | Tight | $1.26M 7.0% | Moderate | 4m ago |
| 3 | Bybit | CC/USDT↗ | $0.1528 | Tight | $7.82M 43.3% | Moderate | 4m ago |
| 4 | Gate | CC/USDT↗ | $0.1534 | Tight | $2.53M 14.0% | Moderate | 6m ago |
| 5 | KuCoin | CC/USDT↗ | $0.1530 | Tight | $629.22K 3.5% | Moderate | 6m ago |
| 6 | Bybit | CC/USDC↗ | $0.1526 | Tight | $222.20K 1.2% | Moderate | 4m ago |
| 7 | MEXC | CC/USDT↗ | $0.1528 | Moderate | $381.62K 2.1% | Moderate | 6m ago |
| 8 | Kraken | CC/USDC↗ | $0.1530 | Moderate | $307.33K 1.7% | Moderate | 5m ago |
| 9 | Kraken | CC/EUR↗ | $0.1556 | Moderate | $126.32K 0.7% | Unstable | 22m ago |
| 10 | Kraken | CC/USDT↗ | $0.1536 | Moderate | $148.07K 0.8% | Moderate | 8m ago |
1–10 of 18
Рынки CC
Кэш
Ликвидность CC распределена по 13 подходящим рынкам с медианным спредом 0.25%.
$18.07MОбъём за 24ч
18Рынки
0.25%Медианный спред
0.7%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraken | CC/USD↗ | $0.1530 | Tight | $3.71M 20.5% | Moderate | 5m ago |
| 2 | OKX | CC/USDT↗ | $0.1528 | Tight | $1.26M 7.0% | Moderate | 4m ago |
| 3 | Bybit | CC/USDT↗ | $0.1528 | Tight | $7.82M 43.3% | Moderate | 4m ago |
| 4 | Gate | CC/USDT↗ | $0.1534 | Tight | $2.53M 14.0% | Moderate | 6m ago |
| 5 | KuCoin | CC/USDT↗ | $0.1530 | Tight | $629.22K 3.5% | Moderate | 6m ago |
| 6 | Bybit | CC/USDC↗ | $0.1526 | Tight | $222.20K 1.2% | Moderate | 4m ago |
| 7 | MEXC | CC/USDT↗ | $0.1528 | Moderate | $381.62K 2.1% | Moderate | 6m ago |
| 8 | Kraken | CC/USDC↗ | $0.1530 | Moderate | $307.33K 1.7% | Moderate | 5m ago |
| 9 | Kraken | CC/EUR↗ | $0.1556 | Moderate | $126.32K 0.7% | Unstable | 22m ago |
| 10 | Kraken | CC/USDT↗ | $0.1536 | Moderate | $148.07K 0.8% | Moderate | 8m ago |
1–10 of 18