Hyperliquid (HYPE) — курс и рыночные данные
HYPERank #10
$74.77▲$17.08 (+29.59%)7d
$56.68
$75.04
$56.68$75.04
Loading chart...
Vicalis: состояние рынка
НИЗКАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ2/10
Низкая волатильность и слабая торговая активность. Движения цены ограничены, рынок остаётся спокойным.
Обновляется ежедневно
Рассчитывается на основе волатильности и торговой активности. Обновляется ежедневно.
Рыночная статистика
Капитализация$9.28B
Объём за 24ч$1.33B
В обращении222,445,714.07
Общее предложение955,307,079.43
Макс. предложение1,000,000,000
Информация
Обозреватели
⛓Сети
hyperliquid
IDAPI ID
5d92dfbe-752c-4f2a-834d-db50a3e49430Рынки HYPE
Кэш
Ликвидность HYPE распределена по 24 подходящим рынкам с медианным спредом 0.07%.
$542.49MОбъём за 24ч
26Рынки
0.07%Медианный спред
0.5%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | HYPE/USDT↗ | ≈$74.52 | Tight | $60.40M 11.1% | Stable | 3m ago |
| 2 | Kraken | HYPE/USD↗ | ≈$74.50 | Tight | $40.85M 7.5% | Stable | 4m ago |
| 3 | Bybit | HYPE/USDT↗ | $74.64 | Tight | $164.99M 30.4% | Stable | 5m ago |
| 4 | Coinbase Exchange | HYPE/USD↗ | $74.33 | Tight | $99.59M 18.4% | Stable | 9m ago |
| 5 | Bitget | HYPE/USDT↗ | ≈$74.46 | Tight | $50.74M 9.4% | Stable | 4m ago |
| 6 | KuCoin | HYPE/USDT↗ | ≈$74.53 | Tight | $22.71M 4.2% | Stable | 5m ago |
| 7 | Gate | HYPE/USDT↗ | $74.56 | Tight | $58.96M 10.9% | Stable | 6m ago |
| 8 | WEEX | HYPE/USDT↗ | ≈$74.51 | Tight | $4.85M 0.9% | Stable | 4m ago |
| 9 | Kraken | HYPE/EUR↗ | $74.55 | Tight | $2.59M 0.5% | Stable | 4m ago |
| 10 | BingX | HYPE/USDT↗ | $74.58 | Moderate | $10.39M 1.9% | Stable | 4m ago |
1–10 of 26
Рынки HYPE
Кэш
Ликвидность HYPE распределена по 24 подходящим рынкам с медианным спредом 0.07%.
$542.49MОбъём за 24ч
26Рынки
0.07%Медианный спред
0.5%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | HYPE/USDT↗ | ≈$74.52 | Tight | $60.40M 11.1% | Stable | 3m ago |
| 2 | Kraken | HYPE/USD↗ | ≈$74.50 | Tight | $40.85M 7.5% | Stable | 4m ago |
| 3 | Bybit | HYPE/USDT↗ | $74.64 | Tight | $164.99M 30.4% | Stable | 5m ago |
| 4 | Coinbase Exchange | HYPE/USD↗ | $74.33 | Tight | $99.59M 18.4% | Stable | 9m ago |
| 5 | Bitget | HYPE/USDT↗ | ≈$74.46 | Tight | $50.74M 9.4% | Stable | 4m ago |
| 6 | KuCoin | HYPE/USDT↗ | ≈$74.53 | Tight | $22.71M 4.2% | Stable | 5m ago |
| 7 | Gate | HYPE/USDT↗ | $74.56 | Tight | $58.96M 10.9% | Stable | 6m ago |
| 8 | WEEX | HYPE/USDT↗ | ≈$74.51 | Tight | $4.85M 0.9% | Stable | 4m ago |
| 9 | Kraken | HYPE/EUR↗ | $74.55 | Tight | $2.59M 0.5% | Stable | 4m ago |
| 10 | BingX | HYPE/USDT↗ | $74.58 | Moderate | $10.39M 1.9% | Stable | 4m ago |
1–10 of 26