Ethereum (ETH) — курс и рыночные данные
ETHRank #2
$1,812.89▼$201.12 (-9.94%)7d
$1,777.57
$2,037.95
$1,777.57$2,037.95
Loading chart...
Vicalis: состояние рынка
ТИПИЧНАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ5/10
Умеренная волатильность со стабильной торговой активностью. Рынок демонстрирует устойчивое движение цены без резких колебаний.
Обновляется ежедневно
Рассчитывается на основе волатильности и торговой активности. Обновляется ежедневно.
Рыночная статистика
Капитализация$272.62B
Объём за 24ч$24.40B
В обращении120,685,013.13
Общее предложение120,685,013.13
Макс. предложениеN/A
Информация
Сайт
www.ethereum.orgКошельки
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Исходный код
IDAPI ID
ccbc27ac-2336-4004-97a3-3f12faf261d3Рынки ETH
Ликвидность ETH распределена по 40 подходящим рынкам с медианным спредом 0.01%.
$7.90BОбъём за 24ч
40Рынки
0.01%Медианный спред
0.2%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ETH/USDT↗ | ≈$1,813.46 | Tight | $1.06B 13.4% | Stable | just now |
| 2 | Coinbase Exchange | ETH/USD↗ | ≈$1,813.34 | Tight | $452.21M 5.7% | Stable | 1m ago |
| 3 | OKX | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.04 | Tight | $386.32M 4.9% | Stable | 1m ago |
| 4 | Gate | ETH/USDT↗ | $1,811.14 | Tight | $733.41M 9.3% | Stable | 5m ago |
| 5 | Bybit | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.91 | Tight | $585.21M 7.4% | Stable | just now |
| 6 | Bitget | ETH/USDT↗ | ≈$1,813.94 | Tight | $253.57M 3.2% | Stable | 1m ago |
| 7 | Binance | ETH/USDC↗ | ≈$1,814.81 | Tight | $435.26M 5.5% | Stable | just now |
| 8 | MEXC | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.15 | Tight | $546.05M 6.9% | Stable | 1m ago |
| 9 | KuCoin | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.13 | Tight | $419.47M 5.3% | Stable | 1m ago |
| 10 | BingX | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.01 | Tight | $143.83M 1.8% | Stable | 1m ago |
1–10 of 40
Рынки ETH
Ликвидность ETH распределена по 40 подходящим рынкам с медианным спредом 0.01%.
$7.90BОбъём за 24ч
40Рынки
0.01%Медианный спред
0.2%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ETH/USDT↗ | ≈$1,813.46 | Tight | $1.06B 13.4% | Stable | just now |
| 2 | Coinbase Exchange | ETH/USD↗ | ≈$1,813.34 | Tight | $452.21M 5.7% | Stable | 1m ago |
| 3 | OKX | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.04 | Tight | $386.32M 4.9% | Stable | 1m ago |
| 4 | Gate | ETH/USDT↗ | $1,811.14 | Tight | $733.41M 9.3% | Stable | 5m ago |
| 5 | Bybit | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.91 | Tight | $585.21M 7.4% | Stable | just now |
| 6 | Bitget | ETH/USDT↗ | ≈$1,813.94 | Tight | $253.57M 3.2% | Stable | 1m ago |
| 7 | Binance | ETH/USDC↗ | ≈$1,814.81 | Tight | $435.26M 5.5% | Stable | just now |
| 8 | MEXC | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.15 | Tight | $546.05M 6.9% | Stable | 1m ago |
| 9 | KuCoin | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.13 | Tight | $419.47M 5.3% | Stable | 1m ago |
| 10 | BingX | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.01 | Tight | $143.83M 1.8% | Stable | 1m ago |
1–10 of 40