Toncoin (TON) — курс и рыночные данные
TONRank #23
$2.01▲$0.0770 (+4.19%)7d
$1.73
$2.23
$1.73$2.23
Loading chart...
Vicalis: состояние рынка
ТИПИЧНАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ5/10
Умеренная волатильность со стабильной торговой активностью. Рынок демонстрирует устойчивое движение цены без резких колебаний.
Обновляется ежедневно
Рассчитывается на основе волатильности и торговой активности. Обновляется ежедневно.
Рыночная статистика
Капитализация$5.64B
Объём за 24ч$678.01M
В обращении2,671,003,613.21
Общее предложение5,190,071,538.58
Макс. предложениеN/A
Информация
Сайт
ton.orgОбозреватели
Кошельки
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Исходный код
⛓Сети
ethereumthe open networkbinance smart chain
IDAPI ID
c78010bb-7af9-4bf4-a375-082c128ee2b5Рынки TON
Кэш
Ликвидность TON распределена по 34 подходящим рынкам с медианным спредом 0.12%.
$195.39MОбъём за 24ч
34Рынки
0.12%Медианный спред
0.5%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gate | TON/USDT↗ | $1.90 | Tight | $9.03M 4.6% | Stable | 6m ago |
| 2 | Binance | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $50.05M 25.6% | Stable | 5m ago |
| 3 | KuCoin | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $44.05M 22.5% | Stable | 4m ago |
| 4 | OKX | TON/USDT↗ | $1.90 | Tight | $12.82M 6.6% | Stable | 5m ago |
| 5 | Bybit | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $19.60M 10.0% | Stable | 5m ago |
| 6 | Bitget | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $4.00M 2.0% | Stable | 4m ago |
| 7 | Coinbase Exchange | TON/USD↗ | ≈$1.91 | Tight | $3.83M 2.0% | Stable | 7m ago |
| 8 | Kraken | TON/USD↗ | ≈$1.91 | Tight | $2.37M 1.2% | Stable | 7m ago |
| 9 | Binance | TON/USDC↗ | $1.90 | Tight | $3.15M 1.6% | Stable | 6m ago |
| 10 | MEXC | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Moderate | $10.76M 5.5% | Stable | 8m ago |
1–10 of 34
Рынки TON
Кэш
Ликвидность TON распределена по 34 подходящим рынкам с медианным спредом 0.12%.
$195.39MОбъём за 24ч
34Рынки
0.12%Медианный спред
0.5%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gate | TON/USDT↗ | $1.90 | Tight | $9.03M 4.6% | Stable | 6m ago |
| 2 | Binance | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $50.05M 25.6% | Stable | 5m ago |
| 3 | KuCoin | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $44.05M 22.5% | Stable | 4m ago |
| 4 | OKX | TON/USDT↗ | $1.90 | Tight | $12.82M 6.6% | Stable | 5m ago |
| 5 | Bybit | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $19.60M 10.0% | Stable | 5m ago |
| 6 | Bitget | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $4.00M 2.0% | Stable | 4m ago |
| 7 | Coinbase Exchange | TON/USD↗ | ≈$1.91 | Tight | $3.83M 2.0% | Stable | 7m ago |
| 8 | Kraken | TON/USD↗ | ≈$1.91 | Tight | $2.37M 1.2% | Stable | 7m ago |
| 9 | Binance | TON/USDC↗ | $1.90 | Tight | $3.15M 1.6% | Stable | 6m ago |
| 10 | MEXC | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Moderate | $10.76M 5.5% | Stable | 8m ago |
1–10 of 34