Litecoin (LTC) — курс и рыночные данные
LTCRank #30
$47.18▼$4.63 (-8.92%)7d
$46.86
$52.59
$46.86$52.59
Loading chart...
Vicalis: состояние рынка
ТИПИЧНАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ5/10
Умеренная волатильность со стабильной торговой активностью. Рынок демонстрирует устойчивое движение цены без резких колебаний.
Обновляется ежедневно
Рассчитывается на основе волатильности и торговой активности. Обновляется ежедневно.
Рыночная статистика
Капитализация$4.40B
Объём за 24ч$364.45M
В обращении77,233,514.48
Общее предложение77,238,270.73
Макс. предложение84,000,000
Информация
Рынки LTC
Кэш
Ликвидность LTC распределена по 36 подходящим рынкам с медианным спредом 0.04%.
$131.51MОбъём за 24ч
36Рынки
0.04%Медианный спред
0.3%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | LTC/USDT↗ | ≈$47.16 | Tight | $21.89M 16.6% | Stable | 4m ago |
| 2 | Gate | LTC/USDT↗ | ≈$47.09 | Tight | $16.68M 12.7% | Stable | 5m ago |
| 3 | OKX | LTC/USDT↗ | $47.08 | Tight | $5.07M 3.9% | Stable | 4m ago |
| 4 | MEXC | LTC/USDT↗ | ≈$47.13 | Tight | $7.11M 5.4% | Stable | 7m ago |
| 5 | Bybit | LTC/USDT↗ | $47.20 | Tight | $10.58M 8.0% | Stable | 4m ago |
| 6 | Bitget | LTC/USDT↗ | $47.23 | Tight | $1.45M 1.1% | Stable | 3m ago |
| 7 | Coinbase Exchange | LTC/USD↗ | ≈$47.11 | Tight | $7.07M 5.4% | Stable | 7m ago |
| 8 | BitMart | LTC/USDT↗ | $47.06 | Tight | $13.28M 10.1% | Stable | 4m ago |
| 9 | KuCoin | LTC/USDT↗ | $47.05 | Tight | $8.77M 6.7% | Stable | 4m ago |
| 10 | Kraken | LTC/USD↗ | $47.06 | Tight | $2.84M 2.2% | Stable | 5m ago |
1–10 of 36
Рынки LTC
Кэш
Ликвидность LTC распределена по 36 подходящим рынкам с медианным спредом 0.04%.
$131.51MОбъём за 24ч
36Рынки
0.04%Медианный спред
0.3%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | LTC/USDT↗ | ≈$47.16 | Tight | $21.89M 16.6% | Stable | 4m ago |
| 2 | Gate | LTC/USDT↗ | ≈$47.09 | Tight | $16.68M 12.7% | Stable | 5m ago |
| 3 | OKX | LTC/USDT↗ | $47.08 | Tight | $5.07M 3.9% | Stable | 4m ago |
| 4 | MEXC | LTC/USDT↗ | ≈$47.13 | Tight | $7.11M 5.4% | Stable | 7m ago |
| 5 | Bybit | LTC/USDT↗ | $47.20 | Tight | $10.58M 8.0% | Stable | 4m ago |
| 6 | Bitget | LTC/USDT↗ | $47.23 | Tight | $1.45M 1.1% | Stable | 3m ago |
| 7 | Coinbase Exchange | LTC/USD↗ | ≈$47.11 | Tight | $7.07M 5.4% | Stable | 7m ago |
| 8 | BitMart | LTC/USDT↗ | $47.06 | Tight | $13.28M 10.1% | Stable | 4m ago |
| 9 | KuCoin | LTC/USDT↗ | $47.05 | Tight | $8.77M 6.7% | Stable | 4m ago |
| 10 | Kraken | LTC/USD↗ | $47.06 | Tight | $2.84M 2.2% | Stable | 5m ago |
1–10 of 36