Cronos (CRO) — курс и рыночные данные
CRORank #37
$0.0646▼$0.004651 (-6.96%)7d
$0.0618
$0.0685
$0.0618$0.0685
Loading chart...
Vicalis: состояние рынка
НИЗКАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ2/10
Низкая волатильность и слабая торговая активность. Движения цены ограничены, рынок остаётся спокойным.
Обновляется ежедневно
Рассчитывается на основе волатильности и торговой активности. Обновляется ежедневно.
Рыночная статистика
Капитализация$3.27B
Объём за 24ч$10.13M
В обращении44,813,489,057.37
Общее предложение98,680,120,961.25
Макс. предложение100,000,000,000
Информация
Сайт
cronos.orgОбозреватели
Кошельки
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Исходный код
⛓Сети
ethereum
IDAPI ID
f2c9ccaf-4f13-4194-9129-0d1f7a1724e3Рынки CRO
Кэш
Ликвидность CRO распределена по 7 подходящим рынкам с медианным спредом 0.13%.
$6.36MОбъём за 24ч
23Рынки
0.13%Медианный спред
0.3%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Tight | $643.67K 10.1% | Unstable | 5m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | CRO/USD↗ | $0.0617 | Tight | $968.94K 15.2% | Unstable | 7m ago |
| 3 | Bitget | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Tight | $137.65K 2.2% | Moderate | 4m ago |
| 4 | KuCoin | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Tight | $379.00K 6.0% | Moderate | 5m ago |
| 5 | MEXC | CRO/USDT↗ | $0.0615 | Tight | $128.29K 2.0% | Moderate | 7m ago |
| 6 | Gate | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Moderate | $177.54K 2.8% | Unstable | 7m ago |
| 7 | BitMart | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Moderate | $3.14M 49.4% | Moderate | 5m ago |
| 8 | Kraken | CRO/USD↗ | $0.0618 | Moderate | $51.13K 0.8% | Unstable | 15m ago |
| 9 | LBank | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Moderate | $37.98K 0.6% | Unstable | 11m ago |
| 10 | BingX | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Moderate | $110.31K 1.7% | Moderate | 4m ago |
1–10 of 23
Рынки CRO
Кэш
Ликвидность CRO распределена по 7 подходящим рынкам с медианным спредом 0.13%.
$6.36MОбъём за 24ч
23Рынки
0.13%Медианный спред
0.3%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Tight | $643.67K 10.1% | Unstable | 5m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | CRO/USD↗ | $0.0617 | Tight | $968.94K 15.2% | Unstable | 7m ago |
| 3 | Bitget | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Tight | $137.65K 2.2% | Moderate | 4m ago |
| 4 | KuCoin | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Tight | $379.00K 6.0% | Moderate | 5m ago |
| 5 | MEXC | CRO/USDT↗ | $0.0615 | Tight | $128.29K 2.0% | Moderate | 7m ago |
| 6 | Gate | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Moderate | $177.54K 2.8% | Unstable | 7m ago |
| 7 | BitMart | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Moderate | $3.14M 49.4% | Moderate | 5m ago |
| 8 | Kraken | CRO/USD↗ | $0.0618 | Moderate | $51.13K 0.8% | Unstable | 15m ago |
| 9 | LBank | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Moderate | $37.98K 0.6% | Unstable | 11m ago |
| 10 | BingX | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Moderate | $110.31K 1.7% | Moderate | 4m ago |
1–10 of 23