PAX Gold (PAXG) — курс и рыночные данные
PAXGRank #43
$4,440.12▼$16.38 (-0.37%)7d
$4,372.85
$4,552.34
$4,372.85$4,552.34
Loading chart...
Vicalis: состояние рынка
НОРМАЛЬНАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ4/10
Цена движется в узком диапазоне с умеренной торговой активностью и низкой волатильностью.
Обновляется ежедневно
Рассчитывается на основе волатильности и торговой активности. Обновляется ежедневно.
Рыночная статистика
Капитализация$2.21B
Объём за 24ч$153.97M
В обращении464,216.78
Общее предложение464,216.78
Макс. предложениеN/A
Информация
Обозреватели
Кошельки
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Исходный код
⛓Сети
ethereum
IDAPI ID
4c5795d6-170f-4a1c-83b0-c50cb57fe62dРынки PAXG
Кэш
Ликвидность PAXG распределена по 20 подходящим рынкам с медианным спредом 0.01%.
$46.48MОбъём за 24ч
21Рынки
0.01%Медианный спред
0.4%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | PAXG/USDT↗ | ≈$4,447.27 | Tight | $16.32M 35.1% | Stable | 6m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | PAXG/USD↗ | ≈$4,447.30 | Tight | $2.17M 4.7% | Stable | 9m ago |
| 3 | Kraken | PAXG/USD↗ | ≈$4,448.48 | Tight | $1.73M 3.7% | Stable | 6m ago |
| 4 | OKX | PAXG/USDT↗ | ≈$4,446.41 | Tight | $2.71M 5.8% | Stable | 6m ago |
| 5 | LBank | PAXG/USDT↗ | ≈$4,450.22 | Tight | $11.50M 24.7% | Stable | 12m ago |
| 6 | MEXC | GOLD(PAXG)/USDT↗ | ≈$4,446.37 | Tight | $2.92M 6.3% | Stable | 6m ago |
| 7 | Bitget | PAXG/USDT↗ | ≈$4,445.36 | Tight | $1.83M 3.9% | Stable | 6m ago |
| 8 | Gate | PAXG/USDT↗ | ≈$4,447.23 | Tight | $976.72K 2.1% | Stable | 5m ago |
| 9 | KuCoin | PAXG/USDT↗ | ≈$4,451.02 | Tight | $1.06M 2.3% | Stable | 5m ago |
| 10 | BitMart | PAXG/USDT↗ | ≈$4,444.90 | Tight | $1.21M 2.6% | Stable | 5m ago |
1–10 of 21
Рынки PAXG
Кэш
Ликвидность PAXG распределена по 20 подходящим рынкам с медианным спредом 0.01%.
$46.48MОбъём за 24ч
21Рынки
0.01%Медианный спред
0.4%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | PAXG/USDT↗ | ≈$4,447.27 | Tight | $16.32M 35.1% | Stable | 6m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | PAXG/USD↗ | ≈$4,447.30 | Tight | $2.17M 4.7% | Stable | 9m ago |
| 3 | Kraken | PAXG/USD↗ | ≈$4,448.48 | Tight | $1.73M 3.7% | Stable | 6m ago |
| 4 | OKX | PAXG/USDT↗ | ≈$4,446.41 | Tight | $2.71M 5.8% | Stable | 6m ago |
| 5 | LBank | PAXG/USDT↗ | ≈$4,450.22 | Tight | $11.50M 24.7% | Stable | 12m ago |
| 6 | MEXC | GOLD(PAXG)/USDT↗ | ≈$4,446.37 | Tight | $2.92M 6.3% | Stable | 6m ago |
| 7 | Bitget | PAXG/USDT↗ | ≈$4,445.36 | Tight | $1.83M 3.9% | Stable | 6m ago |
| 8 | Gate | PAXG/USDT↗ | ≈$4,447.23 | Tight | $976.72K 2.1% | Stable | 5m ago |
| 9 | KuCoin | PAXG/USDT↗ | ≈$4,451.02 | Tight | $1.06M 2.3% | Stable | 5m ago |
| 10 | BitMart | PAXG/USDT↗ | ≈$4,444.90 | Tight | $1.21M 2.6% | Stable | 5m ago |
1–10 of 21