Sophon (SOPH) — курс и рыночные данные
SOPHRank #707
$0.006601▲$0.00000000 (+0.00%)7d
Loading chart...
Vicalis: состояние рынка
ТИПИЧНАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ5/10
Умеренная волатильность со стабильной торговой активностью. Рынок демонстрирует устойчивое движение цены без резких колебаний.
Обновляется ежедневно
Рассчитывается на основе волатильности и торговой активности. Обновляется ежедневно.
Рыночная статистика
Капитализация$25.18M
Объём за 24ч$4.21M
В обращенииN/A
Общее предложениеN/A
Макс. предложениеN/A
Рынки SOPH
Кэш
Ликвидность SOPH распределена по 0 подходящим рынкам с медианным спредом 0.30%.
$4.60MОбъём за 24ч
16Рынки
0.30%Медианный спред
0.2%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | SOPH/USDT↗ | $0.006616 | Tight | $392.86K 8.5% | Unstable | 2m ago |
| 2 | Binance | SOPH/USDT↗ | $0.006631 | Moderate | $598.54K 13.0% | Unstable | 2m ago |
| 3 | Gate | SOPH/USDT↗ | $0.006630 | Moderate | $128.42K 2.8% | Unstable | 2m ago |
| 4 | LBank | SOPH/USDT↗ | $0.006617 | Moderate | $720.54K 15.7% | Unstable | 3m ago |
| 5 | MEXC | SOPH/USDT↗ | $0.006589 | Moderate | $64.44K 1.4% | Unstable | 6m ago |
| 6 | KuCoin | SOPH/USDT↗ | $0.006631 | Moderate | $52.75K 1.1% | Unstable | 3m ago |
| 7 | Bitget | SOPH/USDT↗ | $0.006601 | Moderate | $5.80K 0.1% | Unstable | 5m ago |
| 8 | Binance | SOPH/TRY↗ | $0.006612 | Moderate | $24.75K 0.5% | Unstable | 2m ago |
| 9 | Binance | SOPH/USDC↗ | $0.006638 | Moderate | $20.53K 0.4% | Unstable | 2m ago |
| 10 | BloFin | SOPH/USDT↗ | $0.006601 | Wide | $291.61K 6.3% | Unstable | 5m ago |
1–10 of 16
Рынки SOPH
Кэш
Ликвидность SOPH распределена по 0 подходящим рынкам с медианным спредом 0.30%.
$4.60MОбъём за 24ч
16Рынки
0.30%Медианный спред
0.2%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | SOPH/USDT↗ | $0.006616 | Tight | $392.86K 8.5% | Unstable | 2m ago |
| 2 | Binance | SOPH/USDT↗ | $0.006631 | Moderate | $598.54K 13.0% | Unstable | 2m ago |
| 3 | Gate | SOPH/USDT↗ | $0.006630 | Moderate | $128.42K 2.8% | Unstable | 2m ago |
| 4 | LBank | SOPH/USDT↗ | $0.006617 | Moderate | $720.54K 15.7% | Unstable | 3m ago |
| 5 | MEXC | SOPH/USDT↗ | $0.006589 | Moderate | $64.44K 1.4% | Unstable | 6m ago |
| 6 | KuCoin | SOPH/USDT↗ | $0.006631 | Moderate | $52.75K 1.1% | Unstable | 3m ago |
| 7 | Bitget | SOPH/USDT↗ | $0.006601 | Moderate | $5.80K 0.1% | Unstable | 5m ago |
| 8 | Binance | SOPH/TRY↗ | $0.006612 | Moderate | $24.75K 0.5% | Unstable | 2m ago |
| 9 | Binance | SOPH/USDC↗ | $0.006638 | Moderate | $20.53K 0.4% | Unstable | 2m ago |
| 10 | BloFin | SOPH/USDT↗ | $0.006601 | Wide | $291.61K 6.3% | Unstable | 5m ago |
1–10 of 16