Sui (SUI) — курс и рыночные данные
SUIRank #33
$0.8265▼$0.1741 (-17.48%)7d
$0.7964
$0.9961
$0.7964$0.9961
Loading chart...
Vicalis: состояние рынка
ТИПИЧНАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ5/10
Умеренная волатильность со стабильной торговой активностью. Рынок демонстрирует устойчивое движение цены без резких колебаний.
Обновляется ежедневно
Рассчитывается на основе волатильности и торговой активности. Обновляется ежедневно.
Рыночная статистика
Капитализация$4.83B
Объём за 24ч$753.97M
В обращении4,029,196,852.45
Общее предложение10,000,000,000
Макс. предложение10,000,000,000
Информация
Сайт
sui.ioОбозреватели
Кошельки
Trust WalletBinance Chain WalletMetaMaskSafePal
Исходный код
⛓Сети
sui
IDAPI ID
d5822fd1-ab42-4700-8513-657c4240a41aРынки SUI
Кэш
Ликвидность SUI распределена по 35 подходящим рынкам с медианным спредом 0.04%.
$290.20MОбъём за 24ч
35Рынки
0.04%Медианный спред
0.4%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUI/USDT↗ | ≈$0.8260 | Tight | $76.88M 26.5% | Stable | 4m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | SUI/USD↗ | $0.8250 | Tight | $18.68M 6.4% | Stable | 8m ago |
| 3 | OKX | SUI/USDT↗ | $0.8236 | Tight | $17.34M 6.0% | Stable | 4m ago |
| 4 | Bitget | SUI/USDT↗ | $0.8276 | Tight | $10.23M 3.5% | Stable | 3m ago |
| 5 | Gate | SUI/USDT↗ | $0.8242 | Tight | $14.54M 5.0% | Stable | 5m ago |
| 6 | Binance | SUI/USDC↗ | $0.8236 | Tight | $21.51M 7.4% | Stable | 5m ago |
| 7 | MEXC | SUI/USDT↗ | $0.8238 | Tight | $13.25M 4.6% | Stable | 7m ago |
| 8 | Kraken | SUI/USD↗ | $0.8235 | Tight | $9.59M 3.3% | Stable | 5m ago |
| 9 | LBank | SUI/USDT↗ | $0.8276 | Tight | $22.22M 7.7% | Stable | 3m ago |
| 10 | Bybit | SUI/USDT↗ | ≈$0.8268 | Tight | $10.98M 3.8% | Stable | 4m ago |
1–10 of 35
Рынки SUI
Кэш
Ликвидность SUI распределена по 35 подходящим рынкам с медианным спредом 0.04%.
$290.20MОбъём за 24ч
35Рынки
0.04%Медианный спред
0.4%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUI/USDT↗ | ≈$0.8260 | Tight | $76.88M 26.5% | Stable | 4m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | SUI/USD↗ | $0.8250 | Tight | $18.68M 6.4% | Stable | 8m ago |
| 3 | OKX | SUI/USDT↗ | $0.8236 | Tight | $17.34M 6.0% | Stable | 4m ago |
| 4 | Bitget | SUI/USDT↗ | $0.8276 | Tight | $10.23M 3.5% | Stable | 3m ago |
| 5 | Gate | SUI/USDT↗ | $0.8242 | Tight | $14.54M 5.0% | Stable | 5m ago |
| 6 | Binance | SUI/USDC↗ | $0.8236 | Tight | $21.51M 7.4% | Stable | 5m ago |
| 7 | MEXC | SUI/USDT↗ | $0.8238 | Tight | $13.25M 4.6% | Stable | 7m ago |
| 8 | Kraken | SUI/USD↗ | $0.8235 | Tight | $9.59M 3.3% | Stable | 5m ago |
| 9 | LBank | SUI/USDT↗ | $0.8276 | Tight | $22.22M 7.7% | Stable | 3m ago |
| 10 | Bybit | SUI/USDT↗ | ≈$0.8268 | Tight | $10.98M 3.8% | Stable | 4m ago |
1–10 of 35