THORChain (RUNE) — курс и рыночные данные
RUNERank #229
$0.3941▼$0.0290 (-6.85%)7d
$0.3851
$0.4349
$0.3851$0.4349
Loading chart...
Vicalis: состояние рынка
ТИПИЧНАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ5/10
Умеренная волатильность со стабильной торговой активностью. Рынок демонстрирует устойчивое движение цены без резких колебаний.
Обновляется ежедневно
Рассчитывается на основе волатильности и торговой активности. Обновляется ежедневно.
Рыночная статистика
Капитализация$142.15M
Объём за 24ч$9.56M
В обращении350,133,177
Общее предложение360,099,464
Макс. предложение360,099,464
Информация
Рынки RUNE
Кэш
Ликвидность RUNE распределена по 13 подходящим рынкам с медианным спредом 0.40%.
$2.85MОбъём за 24ч
20Рынки
0.40%Медианный спред
0.4%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RUNE/USDT↗ | $0.3944 | Moderate | $860.22K 30.2% | Moderate | 5m ago |
| 2 | Gate | RUNE/USDT↗ | $0.3943 | Tight | $116.63K 4.1% | Moderate | 8m ago |
| 3 | Binance | RUNE/USDC↗ | $0.3949 | Moderate | $284.97K 10.0% | Moderate | 4m ago |
| 4 | KuCoin | RUNE/USDT↗ | $0.3955 | Moderate | $147.29K 5.2% | Moderate | 4m ago |
| 5 | MEXC | RUNE/USDT↗ | $0.3943 | Tight | $162.20K 5.7% | Moderate | 7m ago |
| 6 | Bybit | RUNE/USDT↗ | $0.3944 | Moderate | $78.66K 2.8% | Moderate | 4m ago |
| 7 | Gate | RUNE/USDC↗ | $0.3946 | Moderate | $39.19K 1.4% | Moderate | 4m ago |
| 8 | BitMart | RUNE/USDT↗ | $0.3935 | Wide | $370.65K 13.0% | Moderate | 4m ago |
| 9 | Binance | RUNE/BTC↗ | $0.3954 | Moderate | $36.58K 1.3% | Moderate | 5m ago |
| 10 | Bitget | RUNE/USDT↗ | $0.3955 | Moderate | $15.72K 0.6% | Moderate | 5m ago |
1–10 of 20
Рынки RUNE
Кэш
Ликвидность RUNE распределена по 13 подходящим рынкам с медианным спредом 0.40%.
$2.85MОбъём за 24ч
20Рынки
0.40%Медианный спред
0.4%Доля топ-3
| # | Биржа | Пара | Цена▲▼ | Спред▲▼ | Объём (24ч)▲▼ | Надёжность▲▼ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RUNE/USDT↗ | $0.3944 | Moderate | $860.22K 30.2% | Moderate | 5m ago |
| 2 | Gate | RUNE/USDT↗ | $0.3943 | Tight | $116.63K 4.1% | Moderate | 8m ago |
| 3 | Binance | RUNE/USDC↗ | $0.3949 | Moderate | $284.97K 10.0% | Moderate | 4m ago |
| 4 | KuCoin | RUNE/USDT↗ | $0.3955 | Moderate | $147.29K 5.2% | Moderate | 4m ago |
| 5 | MEXC | RUNE/USDT↗ | $0.3943 | Tight | $162.20K 5.7% | Moderate | 7m ago |
| 6 | Bybit | RUNE/USDT↗ | $0.3944 | Moderate | $78.66K 2.8% | Moderate | 4m ago |
| 7 | Gate | RUNE/USDC↗ | $0.3946 | Moderate | $39.19K 1.4% | Moderate | 4m ago |
| 8 | BitMart | RUNE/USDT↗ | $0.3935 | Wide | $370.65K 13.0% | Moderate | 4m ago |
| 9 | Binance | RUNE/BTC↗ | $0.3954 | Moderate | $36.58K 1.3% | Moderate | 5m ago |
| 10 | Bitget | RUNE/USDT↗ | $0.3955 | Moderate | $15.72K 0.6% | Moderate | 5m ago |
1–10 of 20