THORChain (RUNE) — prezzo e dati di mercato
RUNERank #229
$0.3945▼$0.0276 (-6.50%)7d
$0.3851
$0.4349
$0.3851$0.4349
Loading chart...
Vicalis: stato del mercato
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Aggiornato giornalmente
Derivato dalla volatilita e dall'attivita di trading. Aggiornato giornalmente.
Statistiche di mercato
Cap. di mercato$142.15M
Volume 24h$9.98M
Offerta circolante350,133,177
Offerta totale360,099,464
Offerta massima360,099,464
Info
Mercati di RUNE
In cache
La liquidita di RUNE e distribuita su 13 mercati idonei con uno spread mediano del 0.42%.
$3.09MVolume 24h
20Mercati
0.42%Spread mediano
0.4%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RUNE/USDT↗ | $0.3975 | Moderate | $938.96K 30.4% | Moderate | 1h ago |
| 2 | Gate | RUNE/USDT↗ | $0.3984 | Moderate | $108.06K 3.5% | Stable | 1h ago |
| 3 | Binance | RUNE/USDC↗ | $0.3979 | Moderate | $327.18K 10.6% | Stable | 1h ago |
| 4 | Bybit | RUNE/USDT↗ | $0.3969 | Tight | $83.57K 2.7% | Moderate | 1h ago |
| 5 | KuCoin | RUNE/USDT↗ | $0.3976 | Moderate | $174.39K 5.6% | Stable | 1h ago |
| 6 | Gate | RUNE/USDC↗ | $0.3973 | Tight | $40.74K 1.3% | Moderate | 1h ago |
| 7 | MEXC | RUNE/USDT↗ | $0.3980 | Moderate | $172.18K 5.6% | Stable | 1h ago |
| 8 | Kraken | RUNE/USD↗ | ≈$0.4000 | Moderate | $31.14K 1.0% | Moderate | 1h ago |
| 9 | Binance | RUNE/BTC↗ | $0.3972 | Moderate | $77.17K 2.5% | Moderate | 1h ago |
| 10 | BitMart | RUNE/USDT↗ | $0.3974 | Wide | $377.61K 12.2% | Moderate | 1h ago |
1–10 of 20
Mercati di RUNE
In cache
La liquidita di RUNE e distribuita su 13 mercati idonei con uno spread mediano del 0.42%.
$3.09MVolume 24h
20Mercati
0.42%Spread mediano
0.4%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RUNE/USDT↗ | $0.3975 | Moderate | $938.96K 30.4% | Moderate | 1h ago |
| 2 | Gate | RUNE/USDT↗ | $0.3984 | Moderate | $108.06K 3.5% | Stable | 1h ago |
| 3 | Binance | RUNE/USDC↗ | $0.3979 | Moderate | $327.18K 10.6% | Stable | 1h ago |
| 4 | Bybit | RUNE/USDT↗ | $0.3969 | Tight | $83.57K 2.7% | Moderate | 1h ago |
| 5 | KuCoin | RUNE/USDT↗ | $0.3976 | Moderate | $174.39K 5.6% | Stable | 1h ago |
| 6 | Gate | RUNE/USDC↗ | $0.3973 | Tight | $40.74K 1.3% | Moderate | 1h ago |
| 7 | MEXC | RUNE/USDT↗ | $0.3980 | Moderate | $172.18K 5.6% | Stable | 1h ago |
| 8 | Kraken | RUNE/USD↗ | ≈$0.4000 | Moderate | $31.14K 1.0% | Moderate | 1h ago |
| 9 | Binance | RUNE/BTC↗ | $0.3972 | Moderate | $77.17K 2.5% | Moderate | 1h ago |
| 10 | BitMart | RUNE/USDT↗ | $0.3974 | Wide | $377.61K 12.2% | Moderate | 1h ago |
1–10 of 20