THORChain (RUNE) — fiyat ve piyasa verileri
RUNERank #229
$0.3941▼$0.0290 (-6.85%)7d
$0.3851
$0.4349
$0.3851$0.4349
Loading chart...
Vicalis: Piyasa Durumu
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Gunluk guncellenir
Volatilite ve islem aktivitesinden turetilmistir. Gunluk guncellenir.
Piyasa Istatistikleri
Piyasa Degeri$142.15M
24s Hacim$9.56M
Dolasim Arzi350,133,177
Toplam Arz360,099,464
Maksimum Arz360,099,464
Bilgi
RUNE Piyasalari
Onbellekte
RUNE likiditesi 13 uygun piyasaya yayilmis olup medyan spread 0.40%'dir.
$2.85M24s Hacim
20Piyasalar
0.40%Medyan Spread
0.4%Ilk 3 Payi
| # | Borsa | Cift | Fiyat▲▼ | Spread▲▼ | Hacim (24s)▲▼ | Guvenilirlik▲▼ | Guncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RUNE/USDT↗ | $0.3944 | Moderate | $860.22K 30.2% | Moderate | 4m ago |
| 2 | Gate | RUNE/USDT↗ | $0.3943 | Tight | $116.63K 4.1% | Moderate | 7m ago |
| 3 | Binance | RUNE/USDC↗ | $0.3949 | Moderate | $284.97K 10.0% | Moderate | 4m ago |
| 4 | KuCoin | RUNE/USDT↗ | $0.3955 | Moderate | $147.29K 5.2% | Moderate | 3m ago |
| 5 | MEXC | RUNE/USDT↗ | $0.3943 | Tight | $162.20K 5.7% | Moderate | 7m ago |
| 6 | Bybit | RUNE/USDT↗ | $0.3944 | Moderate | $78.66K 2.8% | Moderate | 4m ago |
| 7 | Gate | RUNE/USDC↗ | $0.3946 | Moderate | $39.19K 1.4% | Moderate | 4m ago |
| 8 | BitMart | RUNE/USDT↗ | $0.3935 | Wide | $370.65K 13.0% | Moderate | 4m ago |
| 9 | Binance | RUNE/BTC↗ | $0.3954 | Moderate | $36.58K 1.3% | Moderate | 4m ago |
| 10 | Bitget | RUNE/USDT↗ | $0.3955 | Moderate | $15.72K 0.6% | Moderate | 5m ago |
1–10 of 20
RUNE Piyasalari
Onbellekte
RUNE likiditesi 13 uygun piyasaya yayilmis olup medyan spread 0.40%'dir.
$2.85M24s Hacim
20Piyasalar
0.40%Medyan Spread
0.4%Ilk 3 Payi
| # | Borsa | Cift | Fiyat▲▼ | Spread▲▼ | Hacim (24s)▲▼ | Guvenilirlik▲▼ | Guncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RUNE/USDT↗ | $0.3944 | Moderate | $860.22K 30.2% | Moderate | 4m ago |
| 2 | Gate | RUNE/USDT↗ | $0.3943 | Tight | $116.63K 4.1% | Moderate | 7m ago |
| 3 | Binance | RUNE/USDC↗ | $0.3949 | Moderate | $284.97K 10.0% | Moderate | 4m ago |
| 4 | KuCoin | RUNE/USDT↗ | $0.3955 | Moderate | $147.29K 5.2% | Moderate | 3m ago |
| 5 | MEXC | RUNE/USDT↗ | $0.3943 | Tight | $162.20K 5.7% | Moderate | 7m ago |
| 6 | Bybit | RUNE/USDT↗ | $0.3944 | Moderate | $78.66K 2.8% | Moderate | 4m ago |
| 7 | Gate | RUNE/USDC↗ | $0.3946 | Moderate | $39.19K 1.4% | Moderate | 4m ago |
| 8 | BitMart | RUNE/USDT↗ | $0.3935 | Wide | $370.65K 13.0% | Moderate | 4m ago |
| 9 | Binance | RUNE/BTC↗ | $0.3954 | Moderate | $36.58K 1.3% | Moderate | 4m ago |
| 10 | Bitget | RUNE/USDT↗ | $0.3955 | Moderate | $15.72K 0.6% | Moderate | 5m ago |
1–10 of 20