THORChain (RUNE) — kurs i dane rynkowe
RUNERank #229
$0.3941▼$0.0290 (-6.85%)7d
$0.3851
$0.4349
$0.3851$0.4349
Loading chart...
Vicalis: stan rynku
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Aktualizowane codziennie
Wyliczane na podstawie zmiennosci i aktywnosci handlowej. Aktualizowane codziennie.
Statystyki rynkowe
Kapitalizacja rynkowa$142.15M
Wolumen 24h$9.56M
Podaz w obiegu350,133,177
Calkowita podaz360,099,464
Maksymalna podaz360,099,464
Informacje
Rynki RUNE
Z pamieci podrecznej
Plynnosc RUNE jest rozlozona na 13 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.40%.
$2.85MWolumen 24h
20Rynki
0.40%Mediany spread
0.4%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RUNE/USDT↗ | $0.3944 | Moderate | $860.22K 30.2% | Moderate | 4m ago |
| 2 | Gate | RUNE/USDT↗ | $0.3943 | Tight | $116.63K 4.1% | Moderate | 7m ago |
| 3 | Binance | RUNE/USDC↗ | $0.3949 | Moderate | $284.97K 10.0% | Moderate | 4m ago |
| 4 | KuCoin | RUNE/USDT↗ | $0.3955 | Moderate | $147.29K 5.2% | Moderate | 3m ago |
| 5 | MEXC | RUNE/USDT↗ | $0.3943 | Tight | $162.20K 5.7% | Moderate | 7m ago |
| 6 | Bybit | RUNE/USDT↗ | $0.3944 | Moderate | $78.66K 2.8% | Moderate | 4m ago |
| 7 | Gate | RUNE/USDC↗ | $0.3946 | Moderate | $39.19K 1.4% | Moderate | 4m ago |
| 8 | BitMart | RUNE/USDT↗ | $0.3935 | Wide | $370.65K 13.0% | Moderate | 4m ago |
| 9 | Binance | RUNE/BTC↗ | $0.3954 | Moderate | $36.58K 1.3% | Moderate | 4m ago |
| 10 | Bitget | RUNE/USDT↗ | $0.3955 | Moderate | $15.72K 0.6% | Moderate | 5m ago |
1–10 of 20
Rynki RUNE
Z pamieci podrecznej
Plynnosc RUNE jest rozlozona na 13 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.40%.
$2.85MWolumen 24h
20Rynki
0.40%Mediany spread
0.4%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RUNE/USDT↗ | $0.3944 | Moderate | $860.22K 30.2% | Moderate | 4m ago |
| 2 | Gate | RUNE/USDT↗ | $0.3943 | Tight | $116.63K 4.1% | Moderate | 7m ago |
| 3 | Binance | RUNE/USDC↗ | $0.3949 | Moderate | $284.97K 10.0% | Moderate | 4m ago |
| 4 | KuCoin | RUNE/USDT↗ | $0.3955 | Moderate | $147.29K 5.2% | Moderate | 3m ago |
| 5 | MEXC | RUNE/USDT↗ | $0.3943 | Tight | $162.20K 5.7% | Moderate | 7m ago |
| 6 | Bybit | RUNE/USDT↗ | $0.3944 | Moderate | $78.66K 2.8% | Moderate | 4m ago |
| 7 | Gate | RUNE/USDC↗ | $0.3946 | Moderate | $39.19K 1.4% | Moderate | 4m ago |
| 8 | BitMart | RUNE/USDT↗ | $0.3935 | Wide | $370.65K 13.0% | Moderate | 4m ago |
| 9 | Binance | RUNE/BTC↗ | $0.3954 | Moderate | $36.58K 1.3% | Moderate | 4m ago |
| 10 | Bitget | RUNE/USDT↗ | $0.3955 | Moderate | $15.72K 0.6% | Moderate | 5m ago |
1–10 of 20