THORChain (RUNE) — preço e dados de mercado
RUNERank #229
$0.3952▼$0.0316 (-7.47%)7d
$0.3851
$0.4349
$0.3851$0.4349
Loading chart...
Vicalis: estado do mercado
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Atualizado diariamente
Derivado da volatilidade e atividade de negociacao. Atualizado diariamente.
Estatisticas de mercado
Cap. de mercado$142.15M
Volume 24h$9.62M
Oferta circulante350,133,177
Oferta total360,099,464
Oferta maxima360,099,464
Informacoes
Mercados de RUNE
Em cache
A liquidez de RUNE esta distribuida em 12 mercados elegiveis com um spread mediano de 0.51%.
$2.94MVolume 24h
20Mercados
0.51%Spread mediano
0.4%Participacao top 3
| # | Corretora | Par | Preco▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Confiabilidade▲▼ | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RUNE/USDT↗ | $0.3925 | Moderate | $895.64K 30.5% | Moderate | 5m ago |
| 2 | Gate | RUNE/USDT↗ | $0.3919 | Moderate | $121.97K 4.2% | Stable | 7m ago |
| 3 | Binance | RUNE/USDC↗ | $0.3919 | Moderate | $283.44K 9.7% | Stable | 5m ago |
| 4 | Bybit | RUNE/USDT↗ | $0.3921 | Tight | $80.52K 2.7% | Moderate | 6m ago |
| 5 | KuCoin | RUNE/USDT↗ | ≈$0.3907 | Moderate | $152.30K 5.2% | Stable | 6m ago |
| 6 | MEXC | RUNE/USDT↗ | $0.3919 | Moderate | $168.69K 5.7% | Stable | 11m ago |
| 7 | BitMart | RUNE/USDT↗ | $0.3934 | Wide | $376.88K 12.8% | Moderate | 4m ago |
| 8 | Binance | RUNE/BTC↗ | $0.3926 | Moderate | $40.22K 1.4% | Moderate | 5m ago |
| 9 | Kraken | RUNE/USD↗ | $0.3910 | Wide | $24.88K 0.8% | Unstable | 9m ago |
| 10 | Gate | RUNE/USDC↗ | $0.3947 | Moderate | $38.54K 1.3% | Moderate | 16m ago |
1–10 of 20
Mercados de RUNE
Em cache
A liquidez de RUNE esta distribuida em 12 mercados elegiveis com um spread mediano de 0.51%.
$2.94MVolume 24h
20Mercados
0.51%Spread mediano
0.4%Participacao top 3
| # | Corretora | Par | Preco▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Confiabilidade▲▼ | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RUNE/USDT↗ | $0.3925 | Moderate | $895.64K 30.5% | Moderate | 5m ago |
| 2 | Gate | RUNE/USDT↗ | $0.3919 | Moderate | $121.97K 4.2% | Stable | 7m ago |
| 3 | Binance | RUNE/USDC↗ | $0.3919 | Moderate | $283.44K 9.7% | Stable | 5m ago |
| 4 | Bybit | RUNE/USDT↗ | $0.3921 | Tight | $80.52K 2.7% | Moderate | 6m ago |
| 5 | KuCoin | RUNE/USDT↗ | ≈$0.3907 | Moderate | $152.30K 5.2% | Stable | 6m ago |
| 6 | MEXC | RUNE/USDT↗ | $0.3919 | Moderate | $168.69K 5.7% | Stable | 11m ago |
| 7 | BitMart | RUNE/USDT↗ | $0.3934 | Wide | $376.88K 12.8% | Moderate | 4m ago |
| 8 | Binance | RUNE/BTC↗ | $0.3926 | Moderate | $40.22K 1.4% | Moderate | 5m ago |
| 9 | Kraken | RUNE/USD↗ | $0.3910 | Wide | $24.88K 0.8% | Unstable | 9m ago |
| 10 | Gate | RUNE/USDC↗ | $0.3947 | Moderate | $38.54K 1.3% | Moderate | 16m ago |
1–10 of 20