THORChain (RUNE) — precio y datos de mercado
RUNERank #229
$0.3919▼$0.0316 (-7.47%)7d
$0.3851
$0.4349
$0.3851$0.4349
Loading chart...
Vicalis: estado del mercado
ACTIVO5/10
Volatilidad moderada con actividad comercial estable. El mercado muestra movimientos de precio constantes sin oscilaciones extremas.
Actualizado diariamente
Derivado de la volatilidad y la actividad de negociacion. Actualizado diariamente.
Estadisticas de mercado
Cap. de mercado$142.15M
Volumen 24h$9.73M
Suministro circulante350,133,177
Suministro total360,099,464
Suministro maximo360,099,464
Informacion
Mercados de RUNE
En cache
La liquidez de RUNE esta distribuida en 12 mercados elegibles con un spread mediano de 0.51%.
$2.94MVolumen 24h
20Mercados
0.51%Spread mediano
0.4%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RUNE/USDT↗ | $0.3925 | Moderate | $895.64K 30.5% | Moderate | 5m ago |
| 2 | Gate | RUNE/USDT↗ | $0.3919 | Moderate | $121.97K 4.2% | Stable | 7m ago |
| 3 | Binance | RUNE/USDC↗ | $0.3919 | Moderate | $283.44K 9.7% | Stable | 5m ago |
| 4 | Bybit | RUNE/USDT↗ | $0.3921 | Tight | $80.52K 2.7% | Moderate | 6m ago |
| 5 | KuCoin | RUNE/USDT↗ | ≈$0.3907 | Moderate | $152.30K 5.2% | Stable | 6m ago |
| 6 | MEXC | RUNE/USDT↗ | $0.3919 | Moderate | $168.69K 5.7% | Stable | 11m ago |
| 7 | BitMart | RUNE/USDT↗ | $0.3934 | Wide | $376.88K 12.8% | Moderate | 4m ago |
| 8 | Binance | RUNE/BTC↗ | $0.3926 | Moderate | $40.22K 1.4% | Moderate | 5m ago |
| 9 | Kraken | RUNE/USD↗ | $0.3910 | Wide | $24.88K 0.8% | Unstable | 9m ago |
| 10 | Gate | RUNE/USDC↗ | $0.3947 | Moderate | $38.54K 1.3% | Moderate | 16m ago |
1–10 of 20
Mercados de RUNE
En cache
La liquidez de RUNE esta distribuida en 12 mercados elegibles con un spread mediano de 0.51%.
$2.94MVolumen 24h
20Mercados
0.51%Spread mediano
0.4%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RUNE/USDT↗ | $0.3925 | Moderate | $895.64K 30.5% | Moderate | 5m ago |
| 2 | Gate | RUNE/USDT↗ | $0.3919 | Moderate | $121.97K 4.2% | Stable | 7m ago |
| 3 | Binance | RUNE/USDC↗ | $0.3919 | Moderate | $283.44K 9.7% | Stable | 5m ago |
| 4 | Bybit | RUNE/USDT↗ | $0.3921 | Tight | $80.52K 2.7% | Moderate | 6m ago |
| 5 | KuCoin | RUNE/USDT↗ | ≈$0.3907 | Moderate | $152.30K 5.2% | Stable | 6m ago |
| 6 | MEXC | RUNE/USDT↗ | $0.3919 | Moderate | $168.69K 5.7% | Stable | 11m ago |
| 7 | BitMart | RUNE/USDT↗ | $0.3934 | Wide | $376.88K 12.8% | Moderate | 4m ago |
| 8 | Binance | RUNE/BTC↗ | $0.3926 | Moderate | $40.22K 1.4% | Moderate | 5m ago |
| 9 | Kraken | RUNE/USD↗ | $0.3910 | Wide | $24.88K 0.8% | Unstable | 9m ago |
| 10 | Gate | RUNE/USDC↗ | $0.3947 | Moderate | $38.54K 1.3% | Moderate | 16m ago |
1–10 of 20