THORChain (RUNE) — cours et données de marché
RUNERank #231
$0.3860▼$0.0290 (-6.85%)7d
$0.3851
$0.4349
$0.3851$0.4349
Loading chart...
Vicalis : etat du marche
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Mis a jour quotidiennement
Derive de la volatilite et de l'activite de trading. Mis a jour quotidiennement.
Statistiques de marche
Cap. boursiere$142.15M
Volume 24h$10.32M
Offre en circulation350,133,204
Offre totale360,099,464
Offre maximale360,099,464
Info
Marches RUNE
En cache
La liquidite de RUNE est repartie sur 13 marches eligibles avec un spread median de 0.40%.
$2.85MVolume 24h
20Marches
0.40%Spread median
0.4%Part du top 3
| # | Exchange | Paire | Prix▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Fiabilite▲▼ | Mis a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RUNE/USDT↗ | $0.3944 | Moderate | $860.22K 30.2% | Moderate | 5m ago |
| 2 | Gate | RUNE/USDT↗ | $0.3943 | Tight | $116.63K 4.1% | Moderate | 8m ago |
| 3 | Binance | RUNE/USDC↗ | $0.3949 | Moderate | $284.97K 10.0% | Moderate | 5m ago |
| 4 | KuCoin | RUNE/USDT↗ | $0.3955 | Moderate | $147.29K 5.2% | Moderate | 4m ago |
| 5 | MEXC | RUNE/USDT↗ | $0.3943 | Tight | $162.20K 5.7% | Moderate | 8m ago |
| 6 | Bybit | RUNE/USDT↗ | $0.3944 | Moderate | $78.66K 2.8% | Moderate | 5m ago |
| 7 | Gate | RUNE/USDC↗ | $0.3946 | Moderate | $39.19K 1.4% | Moderate | 5m ago |
| 8 | BitMart | RUNE/USDT↗ | $0.3935 | Wide | $370.65K 13.0% | Moderate | 4m ago |
| 9 | Binance | RUNE/BTC↗ | $0.3954 | Moderate | $36.58K 1.3% | Moderate | 5m ago |
| 10 | Bitget | RUNE/USDT↗ | $0.3955 | Moderate | $15.72K 0.6% | Moderate | 5m ago |
1–10 of 20
Marches RUNE
En cache
La liquidite de RUNE est repartie sur 13 marches eligibles avec un spread median de 0.40%.
$2.85MVolume 24h
20Marches
0.40%Spread median
0.4%Part du top 3
| # | Exchange | Paire | Prix▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Fiabilite▲▼ | Mis a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RUNE/USDT↗ | $0.3944 | Moderate | $860.22K 30.2% | Moderate | 5m ago |
| 2 | Gate | RUNE/USDT↗ | $0.3943 | Tight | $116.63K 4.1% | Moderate | 8m ago |
| 3 | Binance | RUNE/USDC↗ | $0.3949 | Moderate | $284.97K 10.0% | Moderate | 5m ago |
| 4 | KuCoin | RUNE/USDT↗ | $0.3955 | Moderate | $147.29K 5.2% | Moderate | 4m ago |
| 5 | MEXC | RUNE/USDT↗ | $0.3943 | Tight | $162.20K 5.7% | Moderate | 8m ago |
| 6 | Bybit | RUNE/USDT↗ | $0.3944 | Moderate | $78.66K 2.8% | Moderate | 5m ago |
| 7 | Gate | RUNE/USDC↗ | $0.3946 | Moderate | $39.19K 1.4% | Moderate | 5m ago |
| 8 | BitMart | RUNE/USDT↗ | $0.3935 | Wide | $370.65K 13.0% | Moderate | 4m ago |
| 9 | Binance | RUNE/BTC↗ | $0.3954 | Moderate | $36.58K 1.3% | Moderate | 5m ago |
| 10 | Bitget | RUNE/USDT↗ | $0.3955 | Moderate | $15.72K 0.6% | Moderate | 5m ago |
1–10 of 20