USDC (USDC) — Price & Market Data
USDCRank #5
$0.9997▼$0.000040 (-0.00%)7d
$0.9994
$0.9999
$0.9994$0.9999
Loading chart...
Vicalis Market State
NORMAL VOLATILITY4/10
Price is moving in a compressed range with moderate trading activity and low volatility.
Updated daily
Derived from volatility and trading activity. Updated daily.
Market Statistics
Market Cap$76.71B
24h Volume$19.28B
Circulating Supply75,937,965,211.28
Total Supply75,939,431,567.57
Max SupplyN/A
Info
Website
www.circle.com/en/usdcExplorers
Wallets
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Source Code
⛓Chains
inksuixrpbasecelo
IDAPI ID
1dc1a9fa-fd9c-4954-9ba8-acae43e8f264USDC Markets
Cached
Liquidity for USDC is spread across 44 eligible markets with a median spread of 0.01%.
$5.30B24h Volume
44Markets
0.01%Median Spread
0.6%Top 3 Share
| # | Exchange | Pair | Price▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Reliability▲▼ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#1 | Binance | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $2.26B 42.7% | Stable | 1m ago |
| 2 | Binance | BTC/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $621.03M 11.7% | Stable | just now |
| 3 | Kraken | USDC/USD↗ | ≈$0.9997 | Tight | $134.39M 2.5% | Stable | 1m ago |
| 4 | MEXC | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $92.51M 1.7% | Stable | 1m ago |
| 5 | Kraken | USDC/EUR↗ | ≈$1.0000 | Tight | $120.12M 2.3% | Stable | 2m ago |
| 6 | Binance | ETH/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $435.26M 8.2% | Stable | 1m ago |
| 7 | OKX | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $74.30M 1.4% | Stable | 1m ago |
| 8 | Bybit | USDC/USDT↗ | ≈$0.9997 | Tight | $222.26M 4.2% | Stable | just now |
| 9 | Bitget | USDC/USDT↗ | ≈$0.9998 | Tight | $41.62M 0.8% | Stable | just now |
| 10 | Coinbase Exchange | USDC/EUR↗ | ≈$1.00 | Tight | $29.85M 0.6% | Stable | 2m ago |
1–10 of 44
USDC Markets
Cached
Liquidity for USDC is spread across 44 eligible markets with a median spread of 0.01%.
$5.30B24h Volume
44Markets
0.01%Median Spread
0.6%Top 3 Share
| # | Exchange | Pair | Price▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Reliability▲▼ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#1 | Binance | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $2.26B 42.7% | Stable | 1m ago |
| 2 | Binance | BTC/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $621.03M 11.7% | Stable | just now |
| 3 | Kraken | USDC/USD↗ | ≈$0.9997 | Tight | $134.39M 2.5% | Stable | 1m ago |
| 4 | MEXC | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $92.51M 1.7% | Stable | 1m ago |
| 5 | Kraken | USDC/EUR↗ | ≈$1.0000 | Tight | $120.12M 2.3% | Stable | 2m ago |
| 6 | Binance | ETH/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $435.26M 8.2% | Stable | 1m ago |
| 7 | OKX | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $74.30M 1.4% | Stable | 1m ago |
| 8 | Bybit | USDC/USDT↗ | ≈$0.9997 | Tight | $222.26M 4.2% | Stable | just now |
| 9 | Bitget | USDC/USDT↗ | ≈$0.9998 | Tight | $41.62M 0.8% | Stable | just now |
| 10 | Coinbase Exchange | USDC/EUR↗ | ≈$1.00 | Tight | $29.85M 0.6% | Stable | 2m ago |
1–10 of 44