USDC (USDC) — Kurs & Marktdaten
USDCRank #6
$0.9996▼$0.000094 (-0.01%)7d
$0.9994
$0.9999
$0.9994$0.9999
Loading chart...
Vicalis: Marktzustand
NORMAL VOLATILITY4/10
Price is moving in a compressed range with moderate trading activity and low volatility.
Taglich aktualisiert
Abgeleitet aus Volatilitat und Handelsaktivitat. Taglich aktualisiert.
Marktstatistiken
Marktkapitalisierung$76.71B
24h-Volumen$15.50B
Umlaufendes Angebot75,880,779,080.81
Gesamtangebot75,884,841,072.5
Maximales AngebotN/A
Info
Webseite
www.circle.com/en/usdcWallets
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Quellcode
⛓Chains
inksuixrpbasecelo
IDAPI ID
1dc1a9fa-fd9c-4954-9ba8-acae43e8f264USDC-Markte
Zwischengespeichert
Die Liquiditat von USDC verteilt sich auf 43 geeignete Markte mit einem medianen Spread von 0.01%.
$5.38B24h-Volumen
43Markte
0.01%Medianer Spread
0.6%Top-3-Anteil
| # | Borse | Paar | Preis▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Zuverlassigkeit▲▼ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#1 | Binance | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $2.27B 42.2% | Stable | 57m ago |
| 2 | Binance | BTC/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $630.11M 11.7% | Stable | 55m ago |
| 3 | Kraken | USDC/USD↗ | ≈$0.9996 | Tight | $136.91M 2.5% | Stable | 57m ago |
| 4 | MEXC | USDC/USDT↗ | ≈$0.9997 | Tight | $92.67M 1.7% | Stable | 57m ago |
| 5 | Binance | ETH/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $464.59M 8.6% | Stable | 56m ago |
| 6 | Kraken | USDC/EUR↗ | ≈$1.00 | Tight | $120.09M 2.2% | Stable | 58m ago |
| 7 | OKX | USDC/USDT↗ | ≈$0.9998 | Tight | $73.60M 1.4% | Stable | 57m ago |
| 8 | Bybit | USDC/USDT↗ | ≈$0.9998 | Tight | $227.09M 4.2% | Stable | 56m ago |
| 9 | Bitget | USDC/USDT↗ | ≈$0.9997 | Tight | $41.61M 0.8% | Stable | 56m ago |
| 10 | Coinbase Exchange | USDC/EUR↗ | ≈$1.00 | Tight | $29.95M 0.6% | Stable | 57m ago |
1–10 of 43
USDC-Markte
Zwischengespeichert
Die Liquiditat von USDC verteilt sich auf 43 geeignete Markte mit einem medianen Spread von 0.01%.
$5.38B24h-Volumen
43Markte
0.01%Medianer Spread
0.6%Top-3-Anteil
| # | Borse | Paar | Preis▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Zuverlassigkeit▲▼ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#1 | Binance | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $2.27B 42.2% | Stable | 57m ago |
| 2 | Binance | BTC/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $630.11M 11.7% | Stable | 55m ago |
| 3 | Kraken | USDC/USD↗ | ≈$0.9996 | Tight | $136.91M 2.5% | Stable | 57m ago |
| 4 | MEXC | USDC/USDT↗ | ≈$0.9997 | Tight | $92.67M 1.7% | Stable | 57m ago |
| 5 | Binance | ETH/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $464.59M 8.6% | Stable | 56m ago |
| 6 | Kraken | USDC/EUR↗ | ≈$1.00 | Tight | $120.09M 2.2% | Stable | 58m ago |
| 7 | OKX | USDC/USDT↗ | ≈$0.9998 | Tight | $73.60M 1.4% | Stable | 57m ago |
| 8 | Bybit | USDC/USDT↗ | ≈$0.9998 | Tight | $227.09M 4.2% | Stable | 56m ago |
| 9 | Bitget | USDC/USDT↗ | ≈$0.9997 | Tight | $41.61M 0.8% | Stable | 56m ago |
| 10 | Coinbase Exchange | USDC/EUR↗ | ≈$1.00 | Tight | $29.95M 0.6% | Stable | 57m ago |
1–10 of 43