USDC (USDC) — prezzo e dati di mercato
USDCRank #5
$0.9997▼$0.000094 (-0.01%)7d
$0.9994
$0.9999
$0.9994$0.9999
Loading chart...
Vicalis: stato del mercato
NORMAL VOLATILITY4/10
Price is moving in a compressed range with moderate trading activity and low volatility.
Aggiornato giornalmente
Derivato dalla volatilita e dall'attivita di trading. Aggiornato giornalmente.
Statistiche di mercato
Cap. di mercato$76.71B
Volume 24h$20.50B
Offerta circolante75,937,965,211.28
Offerta totale75,939,431,567.57
Offerta massimaN/A
Info
Sito web
www.circle.com/en/usdcWallet
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Codice sorgente
⛓Chain
inksuixrpbasecelo
IDAPI ID
1dc1a9fa-fd9c-4954-9ba8-acae43e8f264Mercati di USDC
In cache
La liquidita di USDC e distribuita su 43 mercati idonei con uno spread mediano del 0.01%.
$5.38BVolume 24h
43Mercati
0.01%Spread mediano
0.6%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#1 | Binance | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $2.27B 42.2% | Stable | 57m ago |
| 2 | Binance | BTC/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $630.11M 11.7% | Stable | 55m ago |
| 3 | Kraken | USDC/USD↗ | ≈$0.9996 | Tight | $136.91M 2.5% | Stable | 57m ago |
| 4 | MEXC | USDC/USDT↗ | ≈$0.9997 | Tight | $92.67M 1.7% | Stable | 57m ago |
| 5 | Binance | ETH/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $464.59M 8.6% | Stable | 56m ago |
| 6 | Kraken | USDC/EUR↗ | ≈$1.00 | Tight | $120.09M 2.2% | Stable | 58m ago |
| 7 | OKX | USDC/USDT↗ | ≈$0.9998 | Tight | $73.60M 1.4% | Stable | 57m ago |
| 8 | Bybit | USDC/USDT↗ | ≈$0.9998 | Tight | $227.09M 4.2% | Stable | 56m ago |
| 9 | Bitget | USDC/USDT↗ | ≈$0.9997 | Tight | $41.61M 0.8% | Stable | 56m ago |
| 10 | Coinbase Exchange | USDC/EUR↗ | ≈$1.00 | Tight | $29.95M 0.6% | Stable | 57m ago |
1–10 of 43
Mercati di USDC
In cache
La liquidita di USDC e distribuita su 43 mercati idonei con uno spread mediano del 0.01%.
$5.38BVolume 24h
43Mercati
0.01%Spread mediano
0.6%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#1 | Binance | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $2.27B 42.2% | Stable | 57m ago |
| 2 | Binance | BTC/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $630.11M 11.7% | Stable | 55m ago |
| 3 | Kraken | USDC/USD↗ | ≈$0.9996 | Tight | $136.91M 2.5% | Stable | 57m ago |
| 4 | MEXC | USDC/USDT↗ | ≈$0.9997 | Tight | $92.67M 1.7% | Stable | 57m ago |
| 5 | Binance | ETH/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $464.59M 8.6% | Stable | 56m ago |
| 6 | Kraken | USDC/EUR↗ | ≈$1.00 | Tight | $120.09M 2.2% | Stable | 58m ago |
| 7 | OKX | USDC/USDT↗ | ≈$0.9998 | Tight | $73.60M 1.4% | Stable | 57m ago |
| 8 | Bybit | USDC/USDT↗ | ≈$0.9998 | Tight | $227.09M 4.2% | Stable | 56m ago |
| 9 | Bitget | USDC/USDT↗ | ≈$0.9997 | Tight | $41.61M 0.8% | Stable | 56m ago |
| 10 | Coinbase Exchange | USDC/EUR↗ | ≈$1.00 | Tight | $29.95M 0.6% | Stable | 57m ago |
1–10 of 43