USDC (USDC) — kurs i dane rynkowe
USDCRank #6
$0.9996▼$0.000094 (-0.01%)7d
$0.9994
$0.9999
$0.9994$0.9999
Loading chart...
Vicalis: stan rynku
NORMAL VOLATILITY4/10
Price is moving in a compressed range with moderate trading activity and low volatility.
Aktualizowane codziennie
Wyliczane na podstawie zmiennosci i aktywnosci handlowej. Aktualizowane codziennie.
Statystyki rynkowe
Kapitalizacja rynkowa$76.71B
Wolumen 24h$14.90B
Podaz w obiegu75,880,779,080.81
Calkowita podaz75,884,841,072.5
Maksymalna podazN/A
Informacje
Strona internetowa
www.circle.com/en/usdcEksploratory
Portfele
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Kod zrodlowy
⛓Sieci
inksuixrpbasecelo
IDAPI ID
1dc1a9fa-fd9c-4954-9ba8-acae43e8f264Rynki USDC
Z pamieci podrecznej
Plynnosc USDC jest rozlozona na 44 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.01%.
$5.30BWolumen 24h
44Rynki
0.01%Mediany spread
0.6%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#1 | Binance | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $2.26B 42.7% | Stable | just now |
| 2 | Binance | BTC/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $621.03M 11.7% | Stable | just now |
| 3 | Kraken | USDC/USD↗ | ≈$0.9997 | Tight | $134.39M 2.5% | Stable | 1m ago |
| 4 | MEXC | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $92.51M 1.7% | Stable | 1m ago |
| 5 | Kraken | USDC/EUR↗ | ≈$1.0000 | Tight | $120.12M 2.3% | Stable | 2m ago |
| 6 | Binance | ETH/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $435.26M 8.2% | Stable | just now |
| 7 | OKX | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $74.30M 1.4% | Stable | 1m ago |
| 8 | Bybit | USDC/USDT↗ | ≈$0.9997 | Tight | $222.26M 4.2% | Stable | just now |
| 9 | Bitget | USDC/USDT↗ | ≈$0.9998 | Tight | $41.62M 0.8% | Stable | just now |
| 10 | Coinbase Exchange | USDC/EUR↗ | ≈$1.00 | Tight | $29.85M 0.6% | Stable | 2m ago |
1–10 of 44
Rynki USDC
Z pamieci podrecznej
Plynnosc USDC jest rozlozona na 44 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.01%.
$5.30BWolumen 24h
44Rynki
0.01%Mediany spread
0.6%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#1 | Binance | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $2.26B 42.7% | Stable | just now |
| 2 | Binance | BTC/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $621.03M 11.7% | Stable | just now |
| 3 | Kraken | USDC/USD↗ | ≈$0.9997 | Tight | $134.39M 2.5% | Stable | 1m ago |
| 4 | MEXC | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $92.51M 1.7% | Stable | 1m ago |
| 5 | Kraken | USDC/EUR↗ | ≈$1.0000 | Tight | $120.12M 2.3% | Stable | 2m ago |
| 6 | Binance | ETH/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $435.26M 8.2% | Stable | just now |
| 7 | OKX | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $74.30M 1.4% | Stable | 1m ago |
| 8 | Bybit | USDC/USDT↗ | ≈$0.9997 | Tight | $222.26M 4.2% | Stable | just now |
| 9 | Bitget | USDC/USDT↗ | ≈$0.9998 | Tight | $41.62M 0.8% | Stable | just now |
| 10 | Coinbase Exchange | USDC/EUR↗ | ≈$1.00 | Tight | $29.85M 0.6% | Stable | 2m ago |
1–10 of 44