USDC (USDC) — precio y datos de mercado
USDCRank #5
$0.9996▼$0.000094 (-0.01%)7d
$0.9994
$0.9999
$0.9994$0.9999
Loading chart...
Vicalis: estado del mercado
ESTABLE4/10
El precio se mueve en un rango comprimido con actividad comercial moderada y baja volatilidad.
Actualizado diariamente
Derivado de la volatilidad y la actividad de negociacion. Actualizado diariamente.
Estadisticas de mercado
Cap. de mercado$76.71B
Volumen 24h$19.07B
Suministro circulante75,937,965,211.28
Suministro total75,939,431,567.57
Suministro maximoN/A
Informacion
Sitio web
www.circle.com/en/usdcExploradores
Billeteras
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Codigo fuente
⛓Cadenas
inksuixrpbasecelo
IDAPI ID
1dc1a9fa-fd9c-4954-9ba8-acae43e8f264Mercados de USDC
En cache
La liquidez de USDC esta distribuida en 44 mercados elegibles con un spread mediano de 0.01%.
$5.30BVolumen 24h
44Mercados
0.01%Spread mediano
0.6%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#1 | Binance | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $2.26B 42.7% | Stable | just now |
| 2 | Binance | BTC/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $621.03M 11.7% | Stable | just now |
| 3 | Kraken | USDC/USD↗ | ≈$0.9997 | Tight | $134.39M 2.5% | Stable | 1m ago |
| 4 | MEXC | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $92.51M 1.7% | Stable | 1m ago |
| 5 | Kraken | USDC/EUR↗ | ≈$1.0000 | Tight | $120.12M 2.3% | Stable | 2m ago |
| 6 | Binance | ETH/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $435.26M 8.2% | Stable | just now |
| 7 | OKX | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $74.30M 1.4% | Stable | 1m ago |
| 8 | Bybit | USDC/USDT↗ | ≈$0.9997 | Tight | $222.26M 4.2% | Stable | just now |
| 9 | Bitget | USDC/USDT↗ | ≈$0.9998 | Tight | $41.62M 0.8% | Stable | just now |
| 10 | Coinbase Exchange | USDC/EUR↗ | ≈$1.00 | Tight | $29.85M 0.6% | Stable | 2m ago |
1–10 of 44
Mercados de USDC
En cache
La liquidez de USDC esta distribuida en 44 mercados elegibles con un spread mediano de 0.01%.
$5.30BVolumen 24h
44Mercados
0.01%Spread mediano
0.6%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#1 | Binance | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $2.26B 42.7% | Stable | just now |
| 2 | Binance | BTC/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $621.03M 11.7% | Stable | just now |
| 3 | Kraken | USDC/USD↗ | ≈$0.9997 | Tight | $134.39M 2.5% | Stable | 1m ago |
| 4 | MEXC | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $92.51M 1.7% | Stable | 1m ago |
| 5 | Kraken | USDC/EUR↗ | ≈$1.0000 | Tight | $120.12M 2.3% | Stable | 2m ago |
| 6 | Binance | ETH/USDC↗ | ≈$0.9997 | Tight | $435.26M 8.2% | Stable | just now |
| 7 | OKX | USDC/USDT↗ | ≈$0.9996 | Tight | $74.30M 1.4% | Stable | 1m ago |
| 8 | Bybit | USDC/USDT↗ | ≈$0.9997 | Tight | $222.26M 4.2% | Stable | just now |
| 9 | Bitget | USDC/USDT↗ | ≈$0.9998 | Tight | $41.62M 0.8% | Stable | just now |
| 10 | Coinbase Exchange | USDC/EUR↗ | ≈$1.00 | Tight | $29.85M 0.6% | Stable | 2m ago |
1–10 of 44