Sui (SUI) — cours et données de marché
SUIRank #33
$0.8153▼$0.1418 (-14.82%)7d
$0.7964
$0.9566
$0.7964$0.9566
Loading chart...
Vicalis : etat du marche
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Mis a jour quotidiennement
Derive de la volatilite et de l'activite de trading. Mis a jour quotidiennement.
Statistiques de marche
Cap. boursiere$4.83B
Volume 24h$731.57M
Offre en circulation4,029,196,852.45
Offre totale10,000,000,000
Offre maximale10,000,000,000
Info
Site web
sui.ioExplorateurs
Portefeuilles
Trust WalletBinance Chain WalletMetaMaskSafePal
Code source
⛓Chaines
sui
IDAPI ID
d5822fd1-ab42-4700-8513-657c4240a41aMarches SUI
La liquidite de SUI est repartie sur 35 marches eligibles avec un spread median de 0.03%.
$276.40MVolume 24h
35Marches
0.03%Spread median
0.4%Part du top 3
| # | Exchange | Paire | Prix▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Fiabilite▲▼ | Mis a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUI/USDT↗ | $0.8139 | Tight | $75.80M 27.4% | Stable | 5m ago |
| 2 | OKX | SUI/USDT↗ | $0.8148 | Tight | $17.15M 6.2% | Stable | 5m ago |
| 3 | Bitget | SUI/USDT↗ | $0.8152 | Tight | $9.99M 3.6% | Stable | 4m ago |
| 4 | Binance | SUI/USDC↗ | $0.8148 | Tight | $21.29M 7.7% | Stable | 4m ago |
| 5 | Gate | SUI/USDT↗ | $0.8147 | Tight | $14.24M 5.2% | Stable | 5m ago |
| 6 | MEXC | SUI/USDT↗ | $0.8125 | Tight | $14.18M 5.1% | Stable | 9m ago |
| 7 | LBank | SUI/USDT↗ | ≈$0.8121 | Tight | $23.11M 8.4% | Stable | 8m ago |
| 8 | Kraken | SUI/USD↗ | $0.8149 | Tight | $9.31M 3.4% | Stable | 3m ago |
| 9 | Bybit | SUI/USDT↗ | $0.8162 | Tight | $10.90M 3.9% | Moderate | 3m ago |
| 10 | KuCoin | SUI/USDT↗ | $0.8146 | Tight | $11.62M 4.2% | Stable | 5m ago |
1–10 of 35
Marches SUI
La liquidite de SUI est repartie sur 35 marches eligibles avec un spread median de 0.03%.
$276.40MVolume 24h
35Marches
0.03%Spread median
0.4%Part du top 3
| # | Exchange | Paire | Prix▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Fiabilite▲▼ | Mis a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUI/USDT↗ | $0.8139 | Tight | $75.80M 27.4% | Stable | 5m ago |
| 2 | OKX | SUI/USDT↗ | $0.8148 | Tight | $17.15M 6.2% | Stable | 5m ago |
| 3 | Bitget | SUI/USDT↗ | $0.8152 | Tight | $9.99M 3.6% | Stable | 4m ago |
| 4 | Binance | SUI/USDC↗ | $0.8148 | Tight | $21.29M 7.7% | Stable | 4m ago |
| 5 | Gate | SUI/USDT↗ | $0.8147 | Tight | $14.24M 5.2% | Stable | 5m ago |
| 6 | MEXC | SUI/USDT↗ | $0.8125 | Tight | $14.18M 5.1% | Stable | 9m ago |
| 7 | LBank | SUI/USDT↗ | ≈$0.8121 | Tight | $23.11M 8.4% | Stable | 8m ago |
| 8 | Kraken | SUI/USD↗ | $0.8149 | Tight | $9.31M 3.4% | Stable | 3m ago |
| 9 | Bybit | SUI/USDT↗ | $0.8162 | Tight | $10.90M 3.9% | Moderate | 3m ago |
| 10 | KuCoin | SUI/USDT↗ | $0.8146 | Tight | $11.62M 4.2% | Stable | 5m ago |
1–10 of 35