Sui (SUI) — preço e dados de mercado
SUIRank #33
$0.8265▼$0.1741 (-17.48%)7d
$0.7964
$0.9961
$0.7964$0.9961
Loading chart...
Vicalis: estado do mercado
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Atualizado diariamente
Derivado da volatilidade e atividade de negociacao. Atualizado diariamente.
Estatisticas de mercado
Cap. de mercado$4.83B
Volume 24h$753.97M
Oferta circulante4,029,196,852.45
Oferta total10,000,000,000
Oferta maxima10,000,000,000
Informacoes
Site
sui.ioExploradores
Carteiras
Trust WalletBinance Chain WalletMetaMaskSafePal
Codigo-fonte
⛓Redes
sui
IDAPI ID
d5822fd1-ab42-4700-8513-657c4240a41aMercados de SUI
Em cache
A liquidez de SUI esta distribuida em 35 mercados elegiveis com um spread mediano de 0.04%.
$290.20MVolume 24h
35Mercados
0.04%Spread mediano
0.4%Participacao top 3
| # | Corretora | Par | Preco▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Confiabilidade▲▼ | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUI/USDT↗ | ≈$0.8260 | Tight | $76.88M 26.5% | Stable | 4m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | SUI/USD↗ | $0.8250 | Tight | $18.68M 6.4% | Stable | 8m ago |
| 3 | OKX | SUI/USDT↗ | $0.8236 | Tight | $17.34M 6.0% | Stable | 5m ago |
| 4 | Bitget | SUI/USDT↗ | $0.8276 | Tight | $10.23M 3.5% | Stable | 3m ago |
| 5 | Gate | SUI/USDT↗ | $0.8242 | Tight | $14.54M 5.0% | Stable | 5m ago |
| 6 | Binance | SUI/USDC↗ | $0.8236 | Tight | $21.51M 7.4% | Stable | 5m ago |
| 7 | MEXC | SUI/USDT↗ | $0.8238 | Tight | $13.25M 4.6% | Stable | 7m ago |
| 8 | Kraken | SUI/USD↗ | $0.8235 | Tight | $9.59M 3.3% | Stable | 5m ago |
| 9 | LBank | SUI/USDT↗ | $0.8276 | Tight | $22.22M 7.7% | Stable | 3m ago |
| 10 | Bybit | SUI/USDT↗ | ≈$0.8268 | Tight | $10.98M 3.8% | Stable | 4m ago |
1–10 of 35
Mercados de SUI
Em cache
A liquidez de SUI esta distribuida em 35 mercados elegiveis com um spread mediano de 0.04%.
$290.20MVolume 24h
35Mercados
0.04%Spread mediano
0.4%Participacao top 3
| # | Corretora | Par | Preco▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Confiabilidade▲▼ | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUI/USDT↗ | ≈$0.8260 | Tight | $76.88M 26.5% | Stable | 4m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | SUI/USD↗ | $0.8250 | Tight | $18.68M 6.4% | Stable | 8m ago |
| 3 | OKX | SUI/USDT↗ | $0.8236 | Tight | $17.34M 6.0% | Stable | 5m ago |
| 4 | Bitget | SUI/USDT↗ | $0.8276 | Tight | $10.23M 3.5% | Stable | 3m ago |
| 5 | Gate | SUI/USDT↗ | $0.8242 | Tight | $14.54M 5.0% | Stable | 5m ago |
| 6 | Binance | SUI/USDC↗ | $0.8236 | Tight | $21.51M 7.4% | Stable | 5m ago |
| 7 | MEXC | SUI/USDT↗ | $0.8238 | Tight | $13.25M 4.6% | Stable | 7m ago |
| 8 | Kraken | SUI/USD↗ | $0.8235 | Tight | $9.59M 3.3% | Stable | 5m ago |
| 9 | LBank | SUI/USDT↗ | $0.8276 | Tight | $22.22M 7.7% | Stable | 3m ago |
| 10 | Bybit | SUI/USDT↗ | ≈$0.8268 | Tight | $10.98M 3.8% | Stable | 4m ago |
1–10 of 35