Sui (SUI) — fiyat ve piyasa verileri
SUIRank #32
$0.8204▼$0.1741 (-17.48%)7d
$0.7964
$0.9961
$0.7964$0.9961
Loading chart...
Vicalis: Piyasa Durumu
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Gunluk guncellenir
Volatilite ve islem aktivitesinden turetilmistir. Gunluk guncellenir.
Piyasa Istatistikleri
Piyasa Degeri$4.83B
24s Hacim$714.28M
Dolasim Arzi4,029,196,852.45
Toplam Arz10,000,000,000
Maksimum Arz10,000,000,000
Bilgi
Web Sitesi
sui.ioCuzdanlar
Trust WalletBinance Chain WalletMetaMaskSafePal
Kaynak Kodu
⛓Zincirler
sui
IDAPI ID
d5822fd1-ab42-4700-8513-657c4240a41aSUI Piyasalari
Onbellekte
SUI likiditesi 34 uygun piyasaya yayilmis olup medyan spread 0.02%'dir.
$280.20M24s Hacim
34Piyasalar
0.02%Medyan Spread
0.4%Ilk 3 Payi
| # | Borsa | Cift | Fiyat▲▼ | Spread▲▼ | Hacim (24s)▲▼ | Guvenilirlik▲▼ | Guncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUI/USDT↗ | ≈$0.8218 | Tight | $70.33M 25.1% | Stable | 7h ago |
| 2 | OKX | SUI/USDT↗ | $0.8215 | Tight | $17.51M 6.2% | Stable | 7h ago |
| 3 | Bitget | SUI/USDT↗ | $0.8202 | Tight | $10.75M 3.8% | Stable | 7h ago |
| 4 | Binance | SUI/USDC↗ | ≈$0.8228 | Tight | $22.71M 8.1% | Stable | 7h ago |
| 5 | Gate | SUI/USDT↗ | $0.8207 | Tight | $15.15M 5.4% | Stable | 7h ago |
| 6 | Coinbase Exchange | SUI/USD↗ | $0.8216 | Tight | $18.58M 6.6% | Stable | 7h ago |
| 7 | LBank | SUI/USDT↗ | ≈$0.8233 | Tight | $20.48M 7.3% | Stable | 7h ago |
| 8 | KuCoin | SUI/USDT↗ | $0.8201 | Tight | $11.66M 4.2% | Stable | 7h ago |
| 9 | WEEX | SUI/USDT↗ | $0.8246 | Tight | $11.96M 4.3% | Stable | 7h ago |
| 10 | MEXC | SUI/USDT↗ | $0.8208 | Tight | $13.26M 4.7% | Stable | 7h ago |
1–10 of 34
SUI Piyasalari
Onbellekte
SUI likiditesi 34 uygun piyasaya yayilmis olup medyan spread 0.02%'dir.
$280.20M24s Hacim
34Piyasalar
0.02%Medyan Spread
0.4%Ilk 3 Payi
| # | Borsa | Cift | Fiyat▲▼ | Spread▲▼ | Hacim (24s)▲▼ | Guvenilirlik▲▼ | Guncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUI/USDT↗ | ≈$0.8218 | Tight | $70.33M 25.1% | Stable | 7h ago |
| 2 | OKX | SUI/USDT↗ | $0.8215 | Tight | $17.51M 6.2% | Stable | 7h ago |
| 3 | Bitget | SUI/USDT↗ | $0.8202 | Tight | $10.75M 3.8% | Stable | 7h ago |
| 4 | Binance | SUI/USDC↗ | ≈$0.8228 | Tight | $22.71M 8.1% | Stable | 7h ago |
| 5 | Gate | SUI/USDT↗ | $0.8207 | Tight | $15.15M 5.4% | Stable | 7h ago |
| 6 | Coinbase Exchange | SUI/USD↗ | $0.8216 | Tight | $18.58M 6.6% | Stable | 7h ago |
| 7 | LBank | SUI/USDT↗ | ≈$0.8233 | Tight | $20.48M 7.3% | Stable | 7h ago |
| 8 | KuCoin | SUI/USDT↗ | $0.8201 | Tight | $11.66M 4.2% | Stable | 7h ago |
| 9 | WEEX | SUI/USDT↗ | $0.8246 | Tight | $11.96M 4.3% | Stable | 7h ago |
| 10 | MEXC | SUI/USDT↗ | $0.8208 | Tight | $13.26M 4.7% | Stable | 7h ago |
1–10 of 34