Sui (SUI) — kurs i dane rynkowe
SUIRank #32
$0.8157▼$0.1741 (-17.48%)7d
$0.7964
$0.9961
$0.7964$0.9961
Loading chart...
Vicalis: stan rynku
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Aktualizowane codziennie
Wyliczane na podstawie zmiennosci i aktywnosci handlowej. Aktualizowane codziennie.
Statystyki rynkowe
Kapitalizacja rynkowa$4.83B
Wolumen 24h$777.81M
Podaz w obiegu4,029,196,852.45
Calkowita podaz10,000,000,000
Maksymalna podaz10,000,000,000
Informacje
Strona internetowa
sui.ioEksploratory
Portfele
Trust WalletBinance Chain WalletMetaMaskSafePal
Kod zrodlowy
⛓Sieci
sui
IDAPI ID
d5822fd1-ab42-4700-8513-657c4240a41aRynki SUI
Z pamieci podrecznej
Plynnosc SUI jest rozlozona na 35 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.04%.
$290.20MWolumen 24h
35Rynki
0.04%Mediany spread
0.4%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUI/USDT↗ | ≈$0.8260 | Tight | $76.88M 26.5% | Stable | 4m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | SUI/USD↗ | $0.8250 | Tight | $18.68M 6.4% | Stable | 7m ago |
| 3 | OKX | SUI/USDT↗ | $0.8236 | Tight | $17.34M 6.0% | Stable | 4m ago |
| 4 | Bitget | SUI/USDT↗ | $0.8276 | Tight | $10.23M 3.5% | Stable | 3m ago |
| 5 | Gate | SUI/USDT↗ | $0.8242 | Tight | $14.54M 5.0% | Stable | 4m ago |
| 6 | Binance | SUI/USDC↗ | $0.8236 | Tight | $21.51M 7.4% | Stable | 4m ago |
| 7 | MEXC | SUI/USDT↗ | $0.8238 | Tight | $13.25M 4.6% | Stable | 6m ago |
| 8 | Kraken | SUI/USD↗ | $0.8235 | Tight | $9.59M 3.3% | Stable | 4m ago |
| 9 | LBank | SUI/USDT↗ | $0.8276 | Tight | $22.22M 7.7% | Stable | 3m ago |
| 10 | Bybit | SUI/USDT↗ | ≈$0.8268 | Tight | $10.98M 3.8% | Stable | 4m ago |
1–10 of 35
Rynki SUI
Z pamieci podrecznej
Plynnosc SUI jest rozlozona na 35 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.04%.
$290.20MWolumen 24h
35Rynki
0.04%Mediany spread
0.4%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUI/USDT↗ | ≈$0.8260 | Tight | $76.88M 26.5% | Stable | 4m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | SUI/USD↗ | $0.8250 | Tight | $18.68M 6.4% | Stable | 7m ago |
| 3 | OKX | SUI/USDT↗ | $0.8236 | Tight | $17.34M 6.0% | Stable | 4m ago |
| 4 | Bitget | SUI/USDT↗ | $0.8276 | Tight | $10.23M 3.5% | Stable | 3m ago |
| 5 | Gate | SUI/USDT↗ | $0.8242 | Tight | $14.54M 5.0% | Stable | 4m ago |
| 6 | Binance | SUI/USDC↗ | $0.8236 | Tight | $21.51M 7.4% | Stable | 4m ago |
| 7 | MEXC | SUI/USDT↗ | $0.8238 | Tight | $13.25M 4.6% | Stable | 6m ago |
| 8 | Kraken | SUI/USD↗ | $0.8235 | Tight | $9.59M 3.3% | Stable | 4m ago |
| 9 | LBank | SUI/USDT↗ | $0.8276 | Tight | $22.22M 7.7% | Stable | 3m ago |
| 10 | Bybit | SUI/USDT↗ | ≈$0.8268 | Tight | $10.98M 3.8% | Stable | 4m ago |
1–10 of 35