Sui (SUI) — precio y datos de mercado
SUIRank #33
$0.8253▼$0.1741 (-17.48%)7d
$0.7964
$0.9961
$0.7964$0.9961
Loading chart...
Vicalis: estado del mercado
ACTIVO5/10
Volatilidad moderada con actividad comercial estable. El mercado muestra movimientos de precio constantes sin oscilaciones extremas.
Actualizado diariamente
Derivado de la volatilidad y la actividad de negociacion. Actualizado diariamente.
Estadisticas de mercado
Cap. de mercado$4.83B
Volumen 24h$728.88M
Suministro circulante4,029,196,852.45
Suministro total10,000,000,000
Suministro maximo10,000,000,000
Informacion
Sitio web
sui.ioExploradores
Billeteras
Trust WalletBinance Chain WalletMetaMaskSafePal
Codigo fuente
⛓Cadenas
sui
IDAPI ID
d5822fd1-ab42-4700-8513-657c4240a41aMercados de SUI
En cache
La liquidez de SUI esta distribuida en 35 mercados elegibles con un spread mediano de 0.04%.
$290.20MVolumen 24h
35Mercados
0.04%Spread mediano
0.4%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUI/USDT↗ | ≈$0.8260 | Tight | $76.88M 26.5% | Stable | 4m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | SUI/USD↗ | $0.8250 | Tight | $18.68M 6.4% | Stable | 8m ago |
| 3 | OKX | SUI/USDT↗ | $0.8236 | Tight | $17.34M 6.0% | Stable | 5m ago |
| 4 | Bitget | SUI/USDT↗ | $0.8276 | Tight | $10.23M 3.5% | Stable | 4m ago |
| 5 | Gate | SUI/USDT↗ | $0.8242 | Tight | $14.54M 5.0% | Stable | 5m ago |
| 6 | Binance | SUI/USDC↗ | $0.8236 | Tight | $21.51M 7.4% | Stable | 5m ago |
| 7 | MEXC | SUI/USDT↗ | $0.8238 | Tight | $13.25M 4.6% | Stable | 7m ago |
| 8 | Kraken | SUI/USD↗ | $0.8235 | Tight | $9.59M 3.3% | Stable | 5m ago |
| 9 | LBank | SUI/USDT↗ | $0.8276 | Tight | $22.22M 7.7% | Stable | 3m ago |
| 10 | Bybit | SUI/USDT↗ | ≈$0.8268 | Tight | $10.98M 3.8% | Stable | 4m ago |
1–10 of 35
Mercados de SUI
En cache
La liquidez de SUI esta distribuida en 35 mercados elegibles con un spread mediano de 0.04%.
$290.20MVolumen 24h
35Mercados
0.04%Spread mediano
0.4%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | SUI/USDT↗ | ≈$0.8260 | Tight | $76.88M 26.5% | Stable | 4m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | SUI/USD↗ | $0.8250 | Tight | $18.68M 6.4% | Stable | 8m ago |
| 3 | OKX | SUI/USDT↗ | $0.8236 | Tight | $17.34M 6.0% | Stable | 5m ago |
| 4 | Bitget | SUI/USDT↗ | $0.8276 | Tight | $10.23M 3.5% | Stable | 4m ago |
| 5 | Gate | SUI/USDT↗ | $0.8242 | Tight | $14.54M 5.0% | Stable | 5m ago |
| 6 | Binance | SUI/USDC↗ | $0.8236 | Tight | $21.51M 7.4% | Stable | 5m ago |
| 7 | MEXC | SUI/USDT↗ | $0.8238 | Tight | $13.25M 4.6% | Stable | 7m ago |
| 8 | Kraken | SUI/USD↗ | $0.8235 | Tight | $9.59M 3.3% | Stable | 5m ago |
| 9 | LBank | SUI/USDT↗ | $0.8276 | Tight | $22.22M 7.7% | Stable | 3m ago |
| 10 | Bybit | SUI/USDT↗ | ≈$0.8268 | Tight | $10.98M 3.8% | Stable | 4m ago |
1–10 of 35