Cronos (CRO) — cours et données de marché
CRORank #37
$0.0646▼$0.004651 (-6.96%)7d
$0.0618
$0.0685
$0.0618$0.0685
Loading chart...
Vicalis : etat du marche
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Mis a jour quotidiennement
Derive de la volatilite et de l'activite de trading. Mis a jour quotidiennement.
Statistiques de marche
Cap. boursiere$3.27B
Volume 24h$10.13M
Offre en circulation44,813,489,057.37
Offre totale98,680,120,961.25
Offre maximale100,000,000,000
Info
Site web
cronos.orgExplorateurs
Portefeuilles
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Code source
⛓Chaines
ethereum
IDAPI ID
f2c9ccaf-4f13-4194-9129-0d1f7a1724e3Marches CRO
En cache
La liquidite de CRO est repartie sur 7 marches eligibles avec un spread median de 0.13%.
$6.36MVolume 24h
23Marches
0.13%Spread median
0.3%Part du top 3
| # | Exchange | Paire | Prix▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Fiabilite▲▼ | Mis a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Tight | $643.67K 10.1% | Unstable | 5m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | CRO/USD↗ | $0.0617 | Tight | $968.94K 15.2% | Unstable | 7m ago |
| 3 | Bitget | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Tight | $137.65K 2.2% | Moderate | 4m ago |
| 4 | KuCoin | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Tight | $379.00K 6.0% | Moderate | 5m ago |
| 5 | MEXC | CRO/USDT↗ | $0.0615 | Tight | $128.29K 2.0% | Moderate | 7m ago |
| 6 | Gate | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Moderate | $177.54K 2.8% | Unstable | 7m ago |
| 7 | BitMart | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Moderate | $3.14M 49.4% | Moderate | 5m ago |
| 8 | Kraken | CRO/USD↗ | $0.0618 | Moderate | $51.13K 0.8% | Unstable | 15m ago |
| 9 | LBank | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Moderate | $37.98K 0.6% | Unstable | 11m ago |
| 10 | BingX | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Moderate | $110.31K 1.7% | Moderate | 4m ago |
1–10 of 23
Marches CRO
En cache
La liquidite de CRO est repartie sur 7 marches eligibles avec un spread median de 0.13%.
$6.36MVolume 24h
23Marches
0.13%Spread median
0.3%Part du top 3
| # | Exchange | Paire | Prix▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Fiabilite▲▼ | Mis a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Tight | $643.67K 10.1% | Unstable | 5m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | CRO/USD↗ | $0.0617 | Tight | $968.94K 15.2% | Unstable | 7m ago |
| 3 | Bitget | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Tight | $137.65K 2.2% | Moderate | 4m ago |
| 4 | KuCoin | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Tight | $379.00K 6.0% | Moderate | 5m ago |
| 5 | MEXC | CRO/USDT↗ | $0.0615 | Tight | $128.29K 2.0% | Moderate | 7m ago |
| 6 | Gate | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Moderate | $177.54K 2.8% | Unstable | 7m ago |
| 7 | BitMart | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Moderate | $3.14M 49.4% | Moderate | 5m ago |
| 8 | Kraken | CRO/USD↗ | $0.0618 | Moderate | $51.13K 0.8% | Unstable | 15m ago |
| 9 | LBank | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Moderate | $37.98K 0.6% | Unstable | 11m ago |
| 10 | BingX | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Moderate | $110.31K 1.7% | Moderate | 4m ago |
1–10 of 23