Cronos (CRO) — fiyat ve piyasa verileri
CRORank #37
$0.0617▼$0.005712 (-8.55%)7d
$0.0611
$0.0685
$0.0611$0.0685
Loading chart...
Vicalis: Piyasa Durumu
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Gunluk guncellenir
Volatilite ve islem aktivitesinden turetilmistir. Gunluk guncellenir.
Piyasa Istatistikleri
Piyasa Degeri$3.27B
24s Hacim$10.55M
Dolasim Arzi44,816,078,111.42
Toplam Arz98,682,619,934.86
Maksimum Arz100,000,000,000
Bilgi
Web Sitesi
cronos.orgCuzdanlar
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Kaynak Kodu
⛓Zincirler
ethereum
IDAPI ID
f2c9ccaf-4f13-4194-9129-0d1f7a1724e3CRO Piyasalari
CRO likiditesi 16 uygun piyasaya yayilmis olup medyan spread 0.13%'dir.
$6.47M24s Hacim
23Piyasalar
0.13%Medyan Spread
0.3%Ilk 3 Payi
| # | Borsa | Cift | Fiyat▲▼ | Spread▲▼ | Hacim (24s)▲▼ | Guvenilirlik▲▼ | Guncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Tight | $647.66K 10.0% | Moderate | 9m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | CRO/USD↗ | $0.0613 | Tight | $980.92K 15.2% | Moderate | 14m ago |
| 3 | Bitget | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Tight | $151.03K 2.3% | Moderate | 9m ago |
| 4 | Gate | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Tight | $193.13K 3.0% | Moderate | 9m ago |
| 5 | KuCoin | CRO/USDT↗ | $0.0610 | Tight | $407.17K 6.3% | Moderate | 10m ago |
| 6 | BitMart | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Moderate | $3.12M 48.3% | Moderate | 9m ago |
| 7 | MEXC | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Tight | $156.73K 2.4% | Moderate | 11m ago |
| 8 | Kraken | CRO/USD↗ | $0.0611 | Moderate | $50.16K 0.8% | Moderate | 9m ago |
| 9 | LBank | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Tight | $41.42K 0.6% | Moderate | 15m ago |
| 10 | OKX | CRO/USD↗ | $0.0613 | Moderate | $27.83K 0.4% | Moderate | 18m ago |
1–10 of 23
CRO Piyasalari
CRO likiditesi 16 uygun piyasaya yayilmis olup medyan spread 0.13%'dir.
$6.47M24s Hacim
23Piyasalar
0.13%Medyan Spread
0.3%Ilk 3 Payi
| # | Borsa | Cift | Fiyat▲▼ | Spread▲▼ | Hacim (24s)▲▼ | Guvenilirlik▲▼ | Guncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Tight | $647.66K 10.0% | Moderate | 9m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | CRO/USD↗ | $0.0613 | Tight | $980.92K 15.2% | Moderate | 14m ago |
| 3 | Bitget | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Tight | $151.03K 2.3% | Moderate | 9m ago |
| 4 | Gate | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Tight | $193.13K 3.0% | Moderate | 9m ago |
| 5 | KuCoin | CRO/USDT↗ | $0.0610 | Tight | $407.17K 6.3% | Moderate | 10m ago |
| 6 | BitMart | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Moderate | $3.12M 48.3% | Moderate | 9m ago |
| 7 | MEXC | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Tight | $156.73K 2.4% | Moderate | 11m ago |
| 8 | Kraken | CRO/USD↗ | $0.0611 | Moderate | $50.16K 0.8% | Moderate | 9m ago |
| 9 | LBank | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Tight | $41.42K 0.6% | Moderate | 15m ago |
| 10 | OKX | CRO/USD↗ | $0.0613 | Moderate | $27.83K 0.4% | Moderate | 18m ago |
1–10 of 23