Cronos (CRO) — kurs i dane rynkowe
CRORank #37
$0.0612▼$0.005580 (-8.35%)7d
$0.0612
$0.0685
$0.0612$0.0685
Loading chart...
Vicalis: stan rynku
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Aktualizowane codziennie
Wyliczane na podstawie zmiennosci i aktywnosci handlowej. Aktualizowane codziennie.
Statystyki rynkowe
Kapitalizacja rynkowa$3.27B
Wolumen 24h$10.87M
Podaz w obiegu44,816,078,111.42
Calkowita podaz98,682,619,934.86
Maksymalna podaz100,000,000,000
Informacje
Strona internetowa
cronos.orgEksploratory
Portfele
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Kod zrodlowy
⛓Sieci
ethereum
IDAPI ID
f2c9ccaf-4f13-4194-9129-0d1f7a1724e3Rynki CRO
Plynnosc CRO jest rozlozona na 16 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.13%.
$6.47MWolumen 24h
23Rynki
0.13%Mediany spread
0.3%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Tight | $647.66K 10.0% | Moderate | 9m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | CRO/USD↗ | $0.0613 | Tight | $980.92K 15.2% | Moderate | 14m ago |
| 3 | Bitget | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Tight | $151.03K 2.3% | Moderate | 9m ago |
| 4 | Gate | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Tight | $193.13K 3.0% | Moderate | 9m ago |
| 5 | KuCoin | CRO/USDT↗ | $0.0610 | Tight | $407.17K 6.3% | Moderate | 10m ago |
| 6 | BitMart | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Moderate | $3.12M 48.3% | Moderate | 9m ago |
| 7 | MEXC | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Tight | $156.73K 2.4% | Moderate | 11m ago |
| 8 | Kraken | CRO/USD↗ | $0.0611 | Moderate | $50.16K 0.8% | Moderate | 9m ago |
| 9 | LBank | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Tight | $41.42K 0.6% | Moderate | 15m ago |
| 10 | OKX | CRO/USD↗ | $0.0613 | Moderate | $27.83K 0.4% | Moderate | 18m ago |
1–10 of 23
Rynki CRO
Plynnosc CRO jest rozlozona na 16 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.13%.
$6.47MWolumen 24h
23Rynki
0.13%Mediany spread
0.3%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Tight | $647.66K 10.0% | Moderate | 9m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | CRO/USD↗ | $0.0613 | Tight | $980.92K 15.2% | Moderate | 14m ago |
| 3 | Bitget | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Tight | $151.03K 2.3% | Moderate | 9m ago |
| 4 | Gate | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Tight | $193.13K 3.0% | Moderate | 9m ago |
| 5 | KuCoin | CRO/USDT↗ | $0.0610 | Tight | $407.17K 6.3% | Moderate | 10m ago |
| 6 | BitMart | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Moderate | $3.12M 48.3% | Moderate | 9m ago |
| 7 | MEXC | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Tight | $156.73K 2.4% | Moderate | 11m ago |
| 8 | Kraken | CRO/USD↗ | $0.0611 | Moderate | $50.16K 0.8% | Moderate | 9m ago |
| 9 | LBank | CRO/USDT↗ | $0.0611 | Tight | $41.42K 0.6% | Moderate | 15m ago |
| 10 | OKX | CRO/USD↗ | $0.0613 | Moderate | $27.83K 0.4% | Moderate | 18m ago |
1–10 of 23