Cronos (CRO) — preço e dados de mercado
CRORank #37
$0.0646▼$0.004651 (-6.96%)7d
$0.0618
$0.0685
$0.0618$0.0685
Loading chart...
Vicalis: estado do mercado
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Atualizado diariamente
Derivado da volatilidade e atividade de negociacao. Atualizado diariamente.
Estatisticas de mercado
Cap. de mercado$3.27B
Volume 24h$10.13M
Oferta circulante44,813,489,057.37
Oferta total98,680,120,961.25
Oferta maxima100,000,000,000
Informacoes
Site
cronos.orgExploradores
Carteiras
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Codigo-fonte
⛓Redes
ethereum
IDAPI ID
f2c9ccaf-4f13-4194-9129-0d1f7a1724e3Mercados de CRO
Em cache
A liquidez de CRO esta distribuida em 7 mercados elegiveis com um spread mediano de 0.13%.
$6.36MVolume 24h
23Mercados
0.13%Spread mediano
0.3%Participacao top 3
| # | Corretora | Par | Preco▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Confiabilidade▲▼ | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Tight | $643.67K 10.1% | Unstable | 5m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | CRO/USD↗ | $0.0617 | Tight | $968.94K 15.2% | Unstable | 7m ago |
| 3 | Bitget | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Tight | $137.65K 2.2% | Moderate | 4m ago |
| 4 | KuCoin | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Tight | $379.00K 6.0% | Moderate | 4m ago |
| 5 | MEXC | CRO/USDT↗ | $0.0615 | Tight | $128.29K 2.0% | Moderate | 7m ago |
| 6 | Gate | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Moderate | $177.54K 2.8% | Unstable | 6m ago |
| 7 | BitMart | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Moderate | $3.14M 49.4% | Moderate | 5m ago |
| 8 | Kraken | CRO/USD↗ | $0.0618 | Moderate | $51.13K 0.8% | Unstable | 15m ago |
| 9 | LBank | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Moderate | $37.98K 0.6% | Unstable | 11m ago |
| 10 | BingX | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Moderate | $110.31K 1.7% | Moderate | 4m ago |
1–10 of 23
Mercados de CRO
Em cache
A liquidez de CRO esta distribuida em 7 mercados elegiveis com um spread mediano de 0.13%.
$6.36MVolume 24h
23Mercados
0.13%Spread mediano
0.3%Participacao top 3
| # | Corretora | Par | Preco▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Confiabilidade▲▼ | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Tight | $643.67K 10.1% | Unstable | 5m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | CRO/USD↗ | $0.0617 | Tight | $968.94K 15.2% | Unstable | 7m ago |
| 3 | Bitget | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Tight | $137.65K 2.2% | Moderate | 4m ago |
| 4 | KuCoin | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Tight | $379.00K 6.0% | Moderate | 4m ago |
| 5 | MEXC | CRO/USDT↗ | $0.0615 | Tight | $128.29K 2.0% | Moderate | 7m ago |
| 6 | Gate | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Moderate | $177.54K 2.8% | Unstable | 6m ago |
| 7 | BitMart | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Moderate | $3.14M 49.4% | Moderate | 5m ago |
| 8 | Kraken | CRO/USD↗ | $0.0618 | Moderate | $51.13K 0.8% | Unstable | 15m ago |
| 9 | LBank | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Moderate | $37.98K 0.6% | Unstable | 11m ago |
| 10 | BingX | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Moderate | $110.31K 1.7% | Moderate | 4m ago |
1–10 of 23