Cronos (CRO) — precio y datos de mercado
CRORank #37
$0.0646▼$0.004651 (-6.96%)7d
$0.0618
$0.0685
$0.0618$0.0685
Loading chart...
Vicalis: estado del mercado
CALMA2/10
Baja volatilidad y actividad comercial debil. Los movimientos de precio son limitados y el mercado se mantiene tranquilo.
Actualizado diariamente
Derivado de la volatilidad y la actividad de negociacion. Actualizado diariamente.
Estadisticas de mercado
Cap. de mercado$3.27B
Volumen 24h$10.13M
Suministro circulante44,813,489,057.37
Suministro total98,680,120,961.25
Suministro maximo100,000,000,000
Informacion
Sitio web
cronos.orgExploradores
Billeteras
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Codigo fuente
⛓Cadenas
ethereum
IDAPI ID
f2c9ccaf-4f13-4194-9129-0d1f7a1724e3Mercados de CRO
En cache
La liquidez de CRO esta distribuida en 7 mercados elegibles con un spread mediano de 0.13%.
$6.36MVolumen 24h
23Mercados
0.13%Spread mediano
0.3%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Tight | $643.67K 10.1% | Unstable | 5m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | CRO/USD↗ | $0.0617 | Tight | $968.94K 15.2% | Unstable | 7m ago |
| 3 | Bitget | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Tight | $137.65K 2.2% | Moderate | 4m ago |
| 4 | KuCoin | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Tight | $379.00K 6.0% | Moderate | 4m ago |
| 5 | MEXC | CRO/USDT↗ | $0.0615 | Tight | $128.29K 2.0% | Moderate | 7m ago |
| 6 | Gate | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Moderate | $177.54K 2.8% | Unstable | 6m ago |
| 7 | BitMart | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Moderate | $3.14M 49.4% | Moderate | 5m ago |
| 8 | Kraken | CRO/USD↗ | $0.0618 | Moderate | $51.13K 0.8% | Unstable | 15m ago |
| 9 | LBank | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Moderate | $37.98K 0.6% | Unstable | 11m ago |
| 10 | BingX | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Moderate | $110.31K 1.7% | Moderate | 4m ago |
1–10 of 23
Mercados de CRO
En cache
La liquidez de CRO esta distribuida en 7 mercados elegibles con un spread mediano de 0.13%.
$6.36MVolumen 24h
23Mercados
0.13%Spread mediano
0.3%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Tight | $643.67K 10.1% | Unstable | 5m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | CRO/USD↗ | $0.0617 | Tight | $968.94K 15.2% | Unstable | 7m ago |
| 3 | Bitget | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Tight | $137.65K 2.2% | Moderate | 4m ago |
| 4 | KuCoin | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Tight | $379.00K 6.0% | Moderate | 4m ago |
| 5 | MEXC | CRO/USDT↗ | $0.0615 | Tight | $128.29K 2.0% | Moderate | 7m ago |
| 6 | Gate | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Moderate | $177.54K 2.8% | Unstable | 6m ago |
| 7 | BitMart | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Moderate | $3.14M 49.4% | Moderate | 5m ago |
| 8 | Kraken | CRO/USD↗ | $0.0618 | Moderate | $51.13K 0.8% | Unstable | 15m ago |
| 9 | LBank | CRO/USDT↗ | $0.0617 | Moderate | $37.98K 0.6% | Unstable | 11m ago |
| 10 | BingX | CRO/USDT↗ | $0.0616 | Moderate | $110.31K 1.7% | Moderate | 4m ago |
1–10 of 23