Cronos (CRO) — Kurs & Marktdaten
CRORank #37
$0.0648▼$0.004651 (-6.96%)7d
$0.0618
$0.0685
$0.0618$0.0685
Loading chart...
Vicalis: Marktzustand
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Taglich aktualisiert
Abgeleitet aus Volatilitat und Handelsaktivitat. Taglich aktualisiert.
Marktstatistiken
Marktkapitalisierung$3.27B
24h-Volumen$10.19M
Umlaufendes Angebot44,813,489,057.37
Gesamtangebot98,680,120,961.25
Maximales Angebot100,000,000,000
Info
Webseite
cronos.orgWallets
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Quellcode
⛓Chains
ethereum
IDAPI ID
f2c9ccaf-4f13-4194-9129-0d1f7a1724e3CRO-Markte
Zwischengespeichert
Die Liquiditat von CRO verteilt sich auf 1 geeignete Markte mit einem medianen Spread von 0.14%.
$6.59M24h-Volumen
23Markte
0.14%Medianer Spread
0.3%Top-3-Anteil
| # | Borse | Paar | Preis▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Zuverlassigkeit▲▼ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Exchange | CRO/USD↗ | $0.0622 | Tight | $988.16K 15.0% | Unstable | 1h ago |
| 2 | OKX | CRO/USDT↗ | $0.0622 | Tight | $741.04K 11.2% | Unstable | 1h ago |
| 3 | KuCoin | CRO/USDT↗ | $0.0620 | Tight | $397.61K 6.0% | Unstable | 1h ago |
| 4 | Bitget | CRO/USDT↗ | $0.0621 | Tight | $157.25K 2.4% | Unstable | 1h ago |
| 5 | MEXC | CRO/USDT↗ | $0.0621 | Tight | $175.72K 2.7% | Unstable | 1h ago |
| 6 | Gate | CRO/USDT↗ | $0.0621 | Tight | $179.53K 2.7% | Unstable | 1h ago |
| 7 | Kraken | CRO/USD↗ | $0.0622 | Tight | $54.39K 0.8% | Unstable | 1h ago |
| 8 | BitMart | CRO/USDT↗ | $0.0622 | Moderate | $3.17M 48.2% | Unstable | 1h ago |
| 9 | OKX | CRO/USD↗ | $0.0622 | Tight | $29.16K 0.4% | Unstable | 1h ago |
| 10 | BingX | CRO/USDT↗ | $0.0622 | Moderate | $110.43K 1.7% | Unstable | 1h ago |
1–10 of 23
CRO-Markte
Zwischengespeichert
Die Liquiditat von CRO verteilt sich auf 1 geeignete Markte mit einem medianen Spread von 0.14%.
$6.59M24h-Volumen
23Markte
0.14%Medianer Spread
0.3%Top-3-Anteil
| # | Borse | Paar | Preis▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Zuverlassigkeit▲▼ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Exchange | CRO/USD↗ | $0.0622 | Tight | $988.16K 15.0% | Unstable | 1h ago |
| 2 | OKX | CRO/USDT↗ | $0.0622 | Tight | $741.04K 11.2% | Unstable | 1h ago |
| 3 | KuCoin | CRO/USDT↗ | $0.0620 | Tight | $397.61K 6.0% | Unstable | 1h ago |
| 4 | Bitget | CRO/USDT↗ | $0.0621 | Tight | $157.25K 2.4% | Unstable | 1h ago |
| 5 | MEXC | CRO/USDT↗ | $0.0621 | Tight | $175.72K 2.7% | Unstable | 1h ago |
| 6 | Gate | CRO/USDT↗ | $0.0621 | Tight | $179.53K 2.7% | Unstable | 1h ago |
| 7 | Kraken | CRO/USD↗ | $0.0622 | Tight | $54.39K 0.8% | Unstable | 1h ago |
| 8 | BitMart | CRO/USDT↗ | $0.0622 | Moderate | $3.17M 48.2% | Unstable | 1h ago |
| 9 | OKX | CRO/USD↗ | $0.0622 | Tight | $29.16K 0.4% | Unstable | 1h ago |
| 10 | BingX | CRO/USDT↗ | $0.0622 | Moderate | $110.43K 1.7% | Unstable | 1h ago |
1–10 of 23