Toncoin (TON) — Price & Market Data
TONRank #22
$1.91▲$0.0770 (+4.19%)7d
$1.73
$2.23
$1.73$2.23
Loading chart...
Vicalis Market State
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Updated daily
Derived from volatility and trading activity. Updated daily.
Market Statistics
Market Cap$5.64B
24h Volume$399.74M
Circulating Supply2,671,567,826.43
Total Supply5,190,640,428.27
Max SupplyN/A
Info
Website
ton.orgExplorers
Wallets
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Source Code
⛓Chains
ethereumthe open networkbinance smart chain
IDAPI ID
c78010bb-7af9-4bf4-a375-082c128ee2b5TON Markets
Cached
Liquidity for TON is spread across 34 eligible markets with a median spread of 0.12%.
$195.39M24h Volume
34Markets
0.12%Median Spread
0.5%Top 3 Share
| # | Exchange | Pair | Price▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Reliability▲▼ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gate | TON/USDT↗ | $1.90 | Tight | $9.03M 4.6% | Stable | 6m ago |
| 2 | Binance | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $50.05M 25.6% | Stable | 5m ago |
| 3 | KuCoin | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $44.05M 22.5% | Stable | 4m ago |
| 4 | OKX | TON/USDT↗ | $1.90 | Tight | $12.82M 6.6% | Stable | 5m ago |
| 5 | Bybit | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $19.60M 10.0% | Stable | 5m ago |
| 6 | Bitget | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $4.00M 2.0% | Stable | 4m ago |
| 7 | Coinbase Exchange | TON/USD↗ | ≈$1.91 | Tight | $3.83M 2.0% | Stable | 7m ago |
| 8 | Kraken | TON/USD↗ | ≈$1.91 | Tight | $2.37M 1.2% | Stable | 7m ago |
| 9 | Binance | TON/USDC↗ | $1.90 | Tight | $3.15M 1.6% | Stable | 6m ago |
| 10 | MEXC | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Moderate | $10.76M 5.5% | Stable | 8m ago |
1–10 of 34
TON Markets
Cached
Liquidity for TON is spread across 34 eligible markets with a median spread of 0.12%.
$195.39M24h Volume
34Markets
0.12%Median Spread
0.5%Top 3 Share
| # | Exchange | Pair | Price▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Reliability▲▼ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gate | TON/USDT↗ | $1.90 | Tight | $9.03M 4.6% | Stable | 6m ago |
| 2 | Binance | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $50.05M 25.6% | Stable | 5m ago |
| 3 | KuCoin | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $44.05M 22.5% | Stable | 4m ago |
| 4 | OKX | TON/USDT↗ | $1.90 | Tight | $12.82M 6.6% | Stable | 5m ago |
| 5 | Bybit | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $19.60M 10.0% | Stable | 5m ago |
| 6 | Bitget | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $4.00M 2.0% | Stable | 4m ago |
| 7 | Coinbase Exchange | TON/USD↗ | ≈$1.91 | Tight | $3.83M 2.0% | Stable | 7m ago |
| 8 | Kraken | TON/USD↗ | ≈$1.91 | Tight | $2.37M 1.2% | Stable | 7m ago |
| 9 | Binance | TON/USDC↗ | $1.90 | Tight | $3.15M 1.6% | Stable | 6m ago |
| 10 | MEXC | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Moderate | $10.76M 5.5% | Stable | 8m ago |
1–10 of 34