Toncoin (TON) — precio y datos de mercado
TONRank #23
$2.01▲$0.1026 (+5.42%)7d
$1.73
$2.23
$1.73$2.23
Loading chart...
Vicalis: estado del mercado
ACTIVO5/10
Volatilidad moderada con actividad comercial estable. El mercado muestra movimientos de precio constantes sin oscilaciones extremas.
Actualizado diariamente
Derivado de la volatilidad y la actividad de negociacion. Actualizado diariamente.
Estadisticas de mercado
Cap. de mercado$5.64B
Volumen 24h$678.01M
Suministro circulante2,671,003,613.21
Suministro total5,190,071,538.58
Suministro maximoN/A
Informacion
Sitio web
ton.orgExploradores
Billeteras
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Codigo fuente
⛓Cadenas
ethereumthe open networkbinance smart chain
IDAPI ID
c78010bb-7af9-4bf4-a375-082c128ee2b5Mercados de TON
En cache
La liquidez de TON esta distribuida en 34 mercados elegibles con un spread mediano de 0.12%.
$195.39MVolumen 24h
34Mercados
0.12%Spread mediano
0.5%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gate | TON/USDT↗ | $1.90 | Tight | $9.03M 4.6% | Stable | 5m ago |
| 2 | Binance | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $50.05M 25.6% | Stable | 5m ago |
| 3 | KuCoin | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $44.05M 22.5% | Stable | 4m ago |
| 4 | OKX | TON/USDT↗ | $1.90 | Tight | $12.82M 6.6% | Stable | 5m ago |
| 5 | Bybit | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $19.60M 10.0% | Stable | 5m ago |
| 6 | Bitget | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $4.00M 2.0% | Stable | 4m ago |
| 7 | Coinbase Exchange | TON/USD↗ | ≈$1.91 | Tight | $3.83M 2.0% | Stable | 7m ago |
| 8 | Kraken | TON/USD↗ | ≈$1.91 | Tight | $2.37M 1.2% | Stable | 7m ago |
| 9 | Binance | TON/USDC↗ | $1.90 | Tight | $3.15M 1.6% | Stable | 5m ago |
| 10 | MEXC | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Moderate | $10.76M 5.5% | Stable | 7m ago |
1–10 of 34
Mercados de TON
En cache
La liquidez de TON esta distribuida en 34 mercados elegibles con un spread mediano de 0.12%.
$195.39MVolumen 24h
34Mercados
0.12%Spread mediano
0.5%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gate | TON/USDT↗ | $1.90 | Tight | $9.03M 4.6% | Stable | 5m ago |
| 2 | Binance | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $50.05M 25.6% | Stable | 5m ago |
| 3 | KuCoin | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $44.05M 22.5% | Stable | 4m ago |
| 4 | OKX | TON/USDT↗ | $1.90 | Tight | $12.82M 6.6% | Stable | 5m ago |
| 5 | Bybit | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $19.60M 10.0% | Stable | 5m ago |
| 6 | Bitget | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $4.00M 2.0% | Stable | 4m ago |
| 7 | Coinbase Exchange | TON/USD↗ | ≈$1.91 | Tight | $3.83M 2.0% | Stable | 7m ago |
| 8 | Kraken | TON/USD↗ | ≈$1.91 | Tight | $2.37M 1.2% | Stable | 7m ago |
| 9 | Binance | TON/USDC↗ | $1.90 | Tight | $3.15M 1.6% | Stable | 5m ago |
| 10 | MEXC | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Moderate | $10.76M 5.5% | Stable | 7m ago |
1–10 of 34