Toncoin (TON) — prezzo e dati di mercato
TONRank #22
$2.01▲$0.1026 (+5.42%)7d
$1.73
$2.23
$1.73$2.23
Loading chart...
Vicalis: stato del mercato
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Aggiornato giornalmente
Derivato dalla volatilita e dall'attivita di trading. Aggiornato giornalmente.
Statistiche di mercato
Cap. di mercato$5.64B
Volume 24h$360.04M
Offerta circolante2,671,567,826.43
Offerta totale5,190,640,428.27
Offerta massimaN/A
Info
Sito web
ton.orgWallet
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Codice sorgente
⛓Chain
ethereumthe open networkbinance smart chain
IDAPI ID
c78010bb-7af9-4bf4-a375-082c128ee2b5Mercati di TON
In cache
La liquidita di TON e distribuita su 34 mercati idonei con uno spread mediano del 0.12%.
$195.39MVolume 24h
34Mercati
0.12%Spread mediano
0.5%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gate | TON/USDT↗ | $1.90 | Tight | $9.03M 4.6% | Stable | 5m ago |
| 2 | Binance | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $50.05M 25.6% | Stable | 5m ago |
| 3 | KuCoin | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $44.05M 22.5% | Stable | 4m ago |
| 4 | OKX | TON/USDT↗ | $1.90 | Tight | $12.82M 6.6% | Stable | 5m ago |
| 5 | Bybit | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $19.60M 10.0% | Stable | 4m ago |
| 6 | Bitget | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $4.00M 2.0% | Stable | 4m ago |
| 7 | Coinbase Exchange | TON/USD↗ | ≈$1.91 | Tight | $3.83M 2.0% | Stable | 7m ago |
| 8 | Kraken | TON/USD↗ | ≈$1.91 | Tight | $2.37M 1.2% | Stable | 7m ago |
| 9 | Binance | TON/USDC↗ | $1.90 | Tight | $3.15M 1.6% | Stable | 5m ago |
| 10 | MEXC | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Moderate | $10.76M 5.5% | Stable | 7m ago |
1–10 of 34
Mercati di TON
In cache
La liquidita di TON e distribuita su 34 mercati idonei con uno spread mediano del 0.12%.
$195.39MVolume 24h
34Mercati
0.12%Spread mediano
0.5%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gate | TON/USDT↗ | $1.90 | Tight | $9.03M 4.6% | Stable | 5m ago |
| 2 | Binance | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $50.05M 25.6% | Stable | 5m ago |
| 3 | KuCoin | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $44.05M 22.5% | Stable | 4m ago |
| 4 | OKX | TON/USDT↗ | $1.90 | Tight | $12.82M 6.6% | Stable | 5m ago |
| 5 | Bybit | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $19.60M 10.0% | Stable | 4m ago |
| 6 | Bitget | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $4.00M 2.0% | Stable | 4m ago |
| 7 | Coinbase Exchange | TON/USD↗ | ≈$1.91 | Tight | $3.83M 2.0% | Stable | 7m ago |
| 8 | Kraken | TON/USD↗ | ≈$1.91 | Tight | $2.37M 1.2% | Stable | 7m ago |
| 9 | Binance | TON/USDC↗ | $1.90 | Tight | $3.15M 1.6% | Stable | 5m ago |
| 10 | MEXC | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Moderate | $10.76M 5.5% | Stable | 7m ago |
1–10 of 34