Toncoin (TON) — preço e dados de mercado
TONRank #23
$2.01▲$0.1026 (+5.42%)7d
$1.73
$2.23
$1.73$2.23
Loading chart...
Vicalis: estado do mercado
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Atualizado diariamente
Derivado da volatilidade e atividade de negociacao. Atualizado diariamente.
Estatisticas de mercado
Cap. de mercado$5.64B
Volume 24h$678.01M
Oferta circulante2,671,003,613.21
Oferta total5,190,071,538.58
Oferta maximaN/A
Informacoes
Site
ton.orgExploradores
Carteiras
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Codigo-fonte
⛓Redes
ethereumthe open networkbinance smart chain
IDAPI ID
c78010bb-7af9-4bf4-a375-082c128ee2b5Mercados de TON
Em cache
A liquidez de TON esta distribuida em 34 mercados elegiveis com um spread mediano de 0.12%.
$195.39MVolume 24h
34Mercados
0.12%Spread mediano
0.5%Participacao top 3
| # | Corretora | Par | Preco▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Confiabilidade▲▼ | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gate | TON/USDT↗ | $1.90 | Tight | $9.03M 4.6% | Stable | 5m ago |
| 2 | Binance | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $50.05M 25.6% | Stable | 5m ago |
| 3 | KuCoin | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $44.05M 22.5% | Stable | 4m ago |
| 4 | OKX | TON/USDT↗ | $1.90 | Tight | $12.82M 6.6% | Stable | 5m ago |
| 5 | Bybit | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $19.60M 10.0% | Stable | 5m ago |
| 6 | Bitget | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $4.00M 2.0% | Stable | 4m ago |
| 7 | Coinbase Exchange | TON/USD↗ | ≈$1.91 | Tight | $3.83M 2.0% | Stable | 7m ago |
| 8 | Kraken | TON/USD↗ | ≈$1.91 | Tight | $2.37M 1.2% | Stable | 7m ago |
| 9 | Binance | TON/USDC↗ | $1.90 | Tight | $3.15M 1.6% | Stable | 5m ago |
| 10 | MEXC | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Moderate | $10.76M 5.5% | Stable | 7m ago |
1–10 of 34
Mercados de TON
Em cache
A liquidez de TON esta distribuida em 34 mercados elegiveis com um spread mediano de 0.12%.
$195.39MVolume 24h
34Mercados
0.12%Spread mediano
0.5%Participacao top 3
| # | Corretora | Par | Preco▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Confiabilidade▲▼ | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gate | TON/USDT↗ | $1.90 | Tight | $9.03M 4.6% | Stable | 5m ago |
| 2 | Binance | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $50.05M 25.6% | Stable | 5m ago |
| 3 | KuCoin | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $44.05M 22.5% | Stable | 4m ago |
| 4 | OKX | TON/USDT↗ | $1.90 | Tight | $12.82M 6.6% | Stable | 5m ago |
| 5 | Bybit | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $19.60M 10.0% | Stable | 5m ago |
| 6 | Bitget | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Tight | $4.00M 2.0% | Stable | 4m ago |
| 7 | Coinbase Exchange | TON/USD↗ | ≈$1.91 | Tight | $3.83M 2.0% | Stable | 7m ago |
| 8 | Kraken | TON/USD↗ | ≈$1.91 | Tight | $2.37M 1.2% | Stable | 7m ago |
| 9 | Binance | TON/USDC↗ | $1.90 | Tight | $3.15M 1.6% | Stable | 5m ago |
| 10 | MEXC | TON/USDT↗ | ≈$1.91 | Moderate | $10.76M 5.5% | Stable | 7m ago |
1–10 of 34