PAX Gold (PAXG) — fiyat ve piyasa verileri
PAXGRank #43
$4,440.12▼$16.38 (-0.37%)7d
$4,372.85
$4,552.34
$4,372.85$4,552.34
Loading chart...
Vicalis: Piyasa Durumu
NORMAL VOLATILITY4/10
Price is moving in a compressed range with moderate trading activity and low volatility.
Gunluk guncellenir
Volatilite ve islem aktivitesinden turetilmistir. Gunluk guncellenir.
Piyasa Istatistikleri
Piyasa Degeri$2.21B
24s Hacim$153.97M
Dolasim Arzi464,216.78
Toplam Arz464,216.78
Maksimum ArzN/A
Bilgi
Web Sitesi
www.paxos.com/paxgoldCuzdanlar
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Kaynak Kodu
⛓Zincirler
ethereum
IDAPI ID
4c5795d6-170f-4a1c-83b0-c50cb57fe62dPAXG Piyasalari
Onbellekte
PAXG likiditesi 20 uygun piyasaya yayilmis olup medyan spread 0.01%'dir.
$46.48M24s Hacim
21Piyasalar
0.01%Medyan Spread
0.4%Ilk 3 Payi
| # | Borsa | Cift | Fiyat▲▼ | Spread▲▼ | Hacim (24s)▲▼ | Guvenilirlik▲▼ | Guncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | PAXG/USDT↗ | ≈$4,447.27 | Tight | $16.32M 35.1% | Stable | 6m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | PAXG/USD↗ | ≈$4,447.30 | Tight | $2.17M 4.7% | Stable | 8m ago |
| 3 | Kraken | PAXG/USD↗ | ≈$4,448.48 | Tight | $1.73M 3.7% | Stable | 6m ago |
| 4 | OKX | PAXG/USDT↗ | ≈$4,446.41 | Tight | $2.71M 5.8% | Stable | 5m ago |
| 5 | LBank | PAXG/USDT↗ | ≈$4,450.22 | Tight | $11.50M 24.7% | Stable | 12m ago |
| 6 | MEXC | GOLD(PAXG)/USDT↗ | ≈$4,446.37 | Tight | $2.92M 6.3% | Stable | 6m ago |
| 7 | Bitget | PAXG/USDT↗ | ≈$4,445.36 | Tight | $1.83M 3.9% | Stable | 6m ago |
| 8 | Gate | PAXG/USDT↗ | ≈$4,447.23 | Tight | $976.72K 2.1% | Stable | 5m ago |
| 9 | KuCoin | PAXG/USDT↗ | ≈$4,451.02 | Tight | $1.06M 2.3% | Stable | 5m ago |
| 10 | BitMart | PAXG/USDT↗ | ≈$4,444.90 | Tight | $1.21M 2.6% | Stable | 5m ago |
1–10 of 21
PAXG Piyasalari
Onbellekte
PAXG likiditesi 20 uygun piyasaya yayilmis olup medyan spread 0.01%'dir.
$46.48M24s Hacim
21Piyasalar
0.01%Medyan Spread
0.4%Ilk 3 Payi
| # | Borsa | Cift | Fiyat▲▼ | Spread▲▼ | Hacim (24s)▲▼ | Guvenilirlik▲▼ | Guncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | PAXG/USDT↗ | ≈$4,447.27 | Tight | $16.32M 35.1% | Stable | 6m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | PAXG/USD↗ | ≈$4,447.30 | Tight | $2.17M 4.7% | Stable | 8m ago |
| 3 | Kraken | PAXG/USD↗ | ≈$4,448.48 | Tight | $1.73M 3.7% | Stable | 6m ago |
| 4 | OKX | PAXG/USDT↗ | ≈$4,446.41 | Tight | $2.71M 5.8% | Stable | 5m ago |
| 5 | LBank | PAXG/USDT↗ | ≈$4,450.22 | Tight | $11.50M 24.7% | Stable | 12m ago |
| 6 | MEXC | GOLD(PAXG)/USDT↗ | ≈$4,446.37 | Tight | $2.92M 6.3% | Stable | 6m ago |
| 7 | Bitget | PAXG/USDT↗ | ≈$4,445.36 | Tight | $1.83M 3.9% | Stable | 6m ago |
| 8 | Gate | PAXG/USDT↗ | ≈$4,447.23 | Tight | $976.72K 2.1% | Stable | 5m ago |
| 9 | KuCoin | PAXG/USDT↗ | ≈$4,451.02 | Tight | $1.06M 2.3% | Stable | 5m ago |
| 10 | BitMart | PAXG/USDT↗ | ≈$4,444.90 | Tight | $1.21M 2.6% | Stable | 5m ago |
1–10 of 21