PAX Gold (PAXG) — kurs i dane rynkowe
PAXGRank #43
$4,440.12▼$16.38 (-0.37%)7d
$4,372.85
$4,552.34
$4,372.85$4,552.34
Loading chart...
Vicalis: stan rynku
NORMAL VOLATILITY4/10
Price is moving in a compressed range with moderate trading activity and low volatility.
Aktualizowane codziennie
Wyliczane na podstawie zmiennosci i aktywnosci handlowej. Aktualizowane codziennie.
Statystyki rynkowe
Kapitalizacja rynkowa$2.21B
Wolumen 24h$153.97M
Podaz w obiegu464,216.78
Calkowita podaz464,216.78
Maksymalna podazN/A
Informacje
Strona internetowa
www.paxos.com/paxgoldEksploratory
Portfele
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Kod zrodlowy
⛓Sieci
ethereum
IDAPI ID
4c5795d6-170f-4a1c-83b0-c50cb57fe62dRynki PAXG
Z pamieci podrecznej
Plynnosc PAXG jest rozlozona na 20 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.01%.
$46.48MWolumen 24h
21Rynki
0.01%Mediany spread
0.4%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | PAXG/USDT↗ | ≈$4,447.27 | Tight | $16.32M 35.1% | Stable | 6m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | PAXG/USD↗ | ≈$4,447.30 | Tight | $2.17M 4.7% | Stable | 8m ago |
| 3 | Kraken | PAXG/USD↗ | ≈$4,448.48 | Tight | $1.73M 3.7% | Stable | 6m ago |
| 4 | OKX | PAXG/USDT↗ | ≈$4,446.41 | Tight | $2.71M 5.8% | Stable | 5m ago |
| 5 | LBank | PAXG/USDT↗ | ≈$4,450.22 | Tight | $11.50M 24.7% | Stable | 12m ago |
| 6 | MEXC | GOLD(PAXG)/USDT↗ | ≈$4,446.37 | Tight | $2.92M 6.3% | Stable | 6m ago |
| 7 | Bitget | PAXG/USDT↗ | ≈$4,445.36 | Tight | $1.83M 3.9% | Stable | 6m ago |
| 8 | Gate | PAXG/USDT↗ | ≈$4,447.23 | Tight | $976.72K 2.1% | Stable | 5m ago |
| 9 | KuCoin | PAXG/USDT↗ | ≈$4,451.02 | Tight | $1.06M 2.3% | Stable | 5m ago |
| 10 | BitMart | PAXG/USDT↗ | ≈$4,444.90 | Tight | $1.21M 2.6% | Stable | 5m ago |
1–10 of 21
Rynki PAXG
Z pamieci podrecznej
Plynnosc PAXG jest rozlozona na 20 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.01%.
$46.48MWolumen 24h
21Rynki
0.01%Mediany spread
0.4%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | PAXG/USDT↗ | ≈$4,447.27 | Tight | $16.32M 35.1% | Stable | 6m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | PAXG/USD↗ | ≈$4,447.30 | Tight | $2.17M 4.7% | Stable | 8m ago |
| 3 | Kraken | PAXG/USD↗ | ≈$4,448.48 | Tight | $1.73M 3.7% | Stable | 6m ago |
| 4 | OKX | PAXG/USDT↗ | ≈$4,446.41 | Tight | $2.71M 5.8% | Stable | 5m ago |
| 5 | LBank | PAXG/USDT↗ | ≈$4,450.22 | Tight | $11.50M 24.7% | Stable | 12m ago |
| 6 | MEXC | GOLD(PAXG)/USDT↗ | ≈$4,446.37 | Tight | $2.92M 6.3% | Stable | 6m ago |
| 7 | Bitget | PAXG/USDT↗ | ≈$4,445.36 | Tight | $1.83M 3.9% | Stable | 6m ago |
| 8 | Gate | PAXG/USDT↗ | ≈$4,447.23 | Tight | $976.72K 2.1% | Stable | 5m ago |
| 9 | KuCoin | PAXG/USDT↗ | ≈$4,451.02 | Tight | $1.06M 2.3% | Stable | 5m ago |
| 10 | BitMart | PAXG/USDT↗ | ≈$4,444.90 | Tight | $1.21M 2.6% | Stable | 5m ago |
1–10 of 21