PAX Gold (PAXG) — precio y datos de mercado
PAXGRank #43
$4,428.17▼$16.38 (-0.37%)7d
$4,372.85
$4,552.34
$4,372.85$4,552.34
Loading chart...
Vicalis: estado del mercado
ESTABLE4/10
El precio se mueve en un rango comprimido con actividad comercial moderada y baja volatilidad.
Actualizado diariamente
Derivado de la volatilidad y la actividad de negociacion. Actualizado diariamente.
Estadisticas de mercado
Cap. de mercado$2.21B
Volumen 24h$148.21M
Suministro circulante464,216.78
Suministro total464,216.78
Suministro maximoN/A
Informacion
Sitio web
www.paxos.com/paxgoldExploradores
Billeteras
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Codigo fuente
⛓Cadenas
ethereum
IDAPI ID
4c5795d6-170f-4a1c-83b0-c50cb57fe62dMercados de PAXG
La liquidez de PAXG esta distribuida en 23 mercados elegibles con un spread mediano de 0.02%.
$47.63MVolumen 24h
23Mercados
0.02%Spread mediano
0.4%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | PAXG/USDT↗ | $4,436.54 | Tight | $16.46M 34.6% | Stable | 1h ago |
| 2 | Coinbase Exchange | PAXG/USD↗ | $4,442.02 | Tight | $2.30M 4.8% | Stable | 1h ago |
| 3 | Bitget | PAXG/USDT↗ | $4,437.39 | Tight | $1.89M 4.0% | Stable | 1h ago |
| 4 | Kraken | PAXG/USD↗ | $4,439.86 | Tight | $1.75M 3.7% | Stable | 1h ago |
| 5 | LBank | PAXG/USDT↗ | $4,437.48 | Tight | $11.74M 24.7% | Stable | 1h ago |
| 6 | Gate | PAXG/USDT↗ | $4,438.81 | Tight | $1.03M 2.2% | Stable | 1h ago |
| 7 | MEXC | GOLD(PAXG)/USDT↗ | ≈$4,429.98 | Tight | $2.95M 6.2% | Stable | 1h ago |
| 8 | OKX | PAXG/USDT↗ | $4,436.18 | Tight | $2.51M 5.3% | Stable | 1h ago |
| 9 | KuCoin | PAXG/USDT↗ | $4,435.84 | Tight | $1.10M 2.3% | Stable | 1h ago |
| 10 | Binance | PAXG/TRY↗ | $4,442.25 | Tight | $1.16M 2.4% | Stable | 1h ago |
1–10 of 23
Mercados de PAXG
La liquidez de PAXG esta distribuida en 23 mercados elegibles con un spread mediano de 0.02%.
$47.63MVolumen 24h
23Mercados
0.02%Spread mediano
0.4%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | PAXG/USDT↗ | $4,436.54 | Tight | $16.46M 34.6% | Stable | 1h ago |
| 2 | Coinbase Exchange | PAXG/USD↗ | $4,442.02 | Tight | $2.30M 4.8% | Stable | 1h ago |
| 3 | Bitget | PAXG/USDT↗ | $4,437.39 | Tight | $1.89M 4.0% | Stable | 1h ago |
| 4 | Kraken | PAXG/USD↗ | $4,439.86 | Tight | $1.75M 3.7% | Stable | 1h ago |
| 5 | LBank | PAXG/USDT↗ | $4,437.48 | Tight | $11.74M 24.7% | Stable | 1h ago |
| 6 | Gate | PAXG/USDT↗ | $4,438.81 | Tight | $1.03M 2.2% | Stable | 1h ago |
| 7 | MEXC | GOLD(PAXG)/USDT↗ | ≈$4,429.98 | Tight | $2.95M 6.2% | Stable | 1h ago |
| 8 | OKX | PAXG/USDT↗ | $4,436.18 | Tight | $2.51M 5.3% | Stable | 1h ago |
| 9 | KuCoin | PAXG/USDT↗ | $4,435.84 | Tight | $1.10M 2.3% | Stable | 1h ago |
| 10 | Binance | PAXG/TRY↗ | $4,442.25 | Tight | $1.16M 2.4% | Stable | 1h ago |
1–10 of 23