PAX Gold (PAXG) — cours et données de marché
PAXGRank #43
$4,473.67▼$16.38 (-0.37%)7d
$4,372.85
$4,552.34
$4,372.85$4,552.34
Loading chart...
Vicalis : etat du marche
NORMAL VOLATILITY4/10
Price is moving in a compressed range with moderate trading activity and low volatility.
Mis a jour quotidiennement
Derive de la volatilite et de l'activite de trading. Mis a jour quotidiennement.
Statistiques de marche
Cap. boursiere$2.21B
Volume 24h$162.13M
Offre en circulation464,216.78
Offre totale464,216.78
Offre maximaleN/A
Info
Site web
www.paxos.com/paxgoldExplorateurs
Portefeuilles
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Code source
⛓Chaines
ethereum
IDAPI ID
4c5795d6-170f-4a1c-83b0-c50cb57fe62dMarches PAXG
En cache
La liquidite de PAXG est repartie sur 20 marches eligibles avec un spread median de 0.01%.
$46.48MVolume 24h
21Marches
0.01%Spread median
0.4%Part du top 3
| # | Exchange | Paire | Prix▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Fiabilite▲▼ | Mis a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | PAXG/USDT↗ | ≈$4,447.27 | Tight | $16.32M 35.1% | Stable | 6m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | PAXG/USD↗ | ≈$4,447.30 | Tight | $2.17M 4.7% | Stable | 9m ago |
| 3 | Kraken | PAXG/USD↗ | ≈$4,448.48 | Tight | $1.73M 3.7% | Stable | 6m ago |
| 4 | OKX | PAXG/USDT↗ | ≈$4,446.41 | Tight | $2.71M 5.8% | Stable | 6m ago |
| 5 | LBank | PAXG/USDT↗ | ≈$4,450.22 | Tight | $11.50M 24.7% | Stable | 12m ago |
| 6 | MEXC | GOLD(PAXG)/USDT↗ | ≈$4,446.37 | Tight | $2.92M 6.3% | Stable | 6m ago |
| 7 | Bitget | PAXG/USDT↗ | ≈$4,445.36 | Tight | $1.83M 3.9% | Stable | 6m ago |
| 8 | Gate | PAXG/USDT↗ | ≈$4,447.23 | Tight | $976.72K 2.1% | Stable | 5m ago |
| 9 | KuCoin | PAXG/USDT↗ | ≈$4,451.02 | Tight | $1.06M 2.3% | Stable | 5m ago |
| 10 | BitMart | PAXG/USDT↗ | ≈$4,444.90 | Tight | $1.21M 2.6% | Stable | 5m ago |
1–10 of 21
Marches PAXG
En cache
La liquidite de PAXG est repartie sur 20 marches eligibles avec un spread median de 0.01%.
$46.48MVolume 24h
21Marches
0.01%Spread median
0.4%Part du top 3
| # | Exchange | Paire | Prix▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Fiabilite▲▼ | Mis a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | PAXG/USDT↗ | ≈$4,447.27 | Tight | $16.32M 35.1% | Stable | 6m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | PAXG/USD↗ | ≈$4,447.30 | Tight | $2.17M 4.7% | Stable | 9m ago |
| 3 | Kraken | PAXG/USD↗ | ≈$4,448.48 | Tight | $1.73M 3.7% | Stable | 6m ago |
| 4 | OKX | PAXG/USDT↗ | ≈$4,446.41 | Tight | $2.71M 5.8% | Stable | 6m ago |
| 5 | LBank | PAXG/USDT↗ | ≈$4,450.22 | Tight | $11.50M 24.7% | Stable | 12m ago |
| 6 | MEXC | GOLD(PAXG)/USDT↗ | ≈$4,446.37 | Tight | $2.92M 6.3% | Stable | 6m ago |
| 7 | Bitget | PAXG/USDT↗ | ≈$4,445.36 | Tight | $1.83M 3.9% | Stable | 6m ago |
| 8 | Gate | PAXG/USDT↗ | ≈$4,447.23 | Tight | $976.72K 2.1% | Stable | 5m ago |
| 9 | KuCoin | PAXG/USDT↗ | ≈$4,451.02 | Tight | $1.06M 2.3% | Stable | 5m ago |
| 10 | BitMart | PAXG/USDT↗ | ≈$4,444.90 | Tight | $1.21M 2.6% | Stable | 5m ago |
1–10 of 21