Canton (CC) — cours et données de marché
CCRank #20
$0.1525▼$0.003827 (-2.45%)7d
$0.1464
$0.1582
$0.1464$0.1582
Loading chart...
Vicalis : etat du marche
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Mis a jour quotidiennement
Derive de la volatilite et de l'activite de trading. Mis a jour quotidiennement.
Statistiques de marche
Cap. boursiere$5.96B
Volume 24h$20.92M
Offre en circulation38,699,697,260.67
Offre totale38,699,697,260.67
Offre maximaleN/A
Info
Site web
www.canton.networkIDAPI ID
68cc5f2e-079b-460b-876d-ef92f966b624Marches CC
La liquidite de CC est repartie sur 15 marches eligibles avec un spread median de 0.21%.
$18.38MVolume 24h
18Marches
0.21%Spread median
0.6%Part du top 3
| # | Exchange | Paire | Prix▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Fiabilite▲▼ | Mis a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | CC/USDT↗ | $0.1521 | Tight | $1.26M 6.9% | Moderate | 10m ago |
| 2 | Bybit | CC/USDT↗ | $0.1521 | Tight | $7.96M 43.3% | Moderate | 9m ago |
| 3 | Gate | CC/USDT↗ | $0.1521 | Tight | $2.54M 13.8% | Moderate | 11m ago |
| 4 | Kraken | CC/USD↗ | $0.1524 | Tight | $3.77M 20.5% | Moderate | 12m ago |
| 5 | MEXC | CC/USDT↗ | $0.1525 | Tight | $386.53K 2.1% | Moderate | 12m ago |
| 6 | Bybit | CC/USDC↗ | $0.1522 | Tight | $223.64K 1.2% | Moderate | 9m ago |
| 7 | KuCoin | CC/USDT↗ | $0.1521 | Moderate | $629.37K 3.4% | Moderate | 10m ago |
| 8 | Kraken | CC/USDC↗ | $0.1526 | Tight | $317.38K 1.7% | Moderate | 12m ago |
| 9 | Kraken | CC/EUR↗ | $0.1527 | Moderate | $130.11K 0.7% | Moderate | 28m ago |
| 10 | Kraken | CC/USDT↗ | $0.1526 | Moderate | $150.28K 0.8% | Moderate | 25m ago |
1–10 of 18
Marches CC
La liquidite de CC est repartie sur 15 marches eligibles avec un spread median de 0.21%.
$18.38MVolume 24h
18Marches
0.21%Spread median
0.6%Part du top 3
| # | Exchange | Paire | Prix▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Fiabilite▲▼ | Mis a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | CC/USDT↗ | $0.1521 | Tight | $1.26M 6.9% | Moderate | 10m ago |
| 2 | Bybit | CC/USDT↗ | $0.1521 | Tight | $7.96M 43.3% | Moderate | 9m ago |
| 3 | Gate | CC/USDT↗ | $0.1521 | Tight | $2.54M 13.8% | Moderate | 11m ago |
| 4 | Kraken | CC/USD↗ | $0.1524 | Tight | $3.77M 20.5% | Moderate | 12m ago |
| 5 | MEXC | CC/USDT↗ | $0.1525 | Tight | $386.53K 2.1% | Moderate | 12m ago |
| 6 | Bybit | CC/USDC↗ | $0.1522 | Tight | $223.64K 1.2% | Moderate | 9m ago |
| 7 | KuCoin | CC/USDT↗ | $0.1521 | Moderate | $629.37K 3.4% | Moderate | 10m ago |
| 8 | Kraken | CC/USDC↗ | $0.1526 | Tight | $317.38K 1.7% | Moderate | 12m ago |
| 9 | Kraken | CC/EUR↗ | $0.1527 | Moderate | $130.11K 0.7% | Moderate | 28m ago |
| 10 | Kraken | CC/USDT↗ | $0.1526 | Moderate | $150.28K 0.8% | Moderate | 25m ago |
1–10 of 18