Canton (CC) — kurs i dane rynkowe
CCRank #22
$0.1532▼$0.001640 (-1.05%)7d
$0.1464
$0.1582
$0.1464$0.1582
Loading chart...
Vicalis: stan rynku
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Aktualizowane codziennie
Wyliczane na podstawie zmiennosci i aktywnosci handlowej. Aktualizowane codziennie.
Statystyki rynkowe
Kapitalizacja rynkowa$5.96B
Wolumen 24h$9.23M
Podaz w obiegu38,682,532,935.23
Calkowita podaz38,682,532,935.23
Maksymalna podazN/A
Informacje
Strona internetowa
www.canton.networkIDAPI ID
68cc5f2e-079b-460b-876d-ef92f966b624Rynki CC
Z pamieci podrecznej
Plynnosc CC jest rozlozona na 13 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.25%.
$18.07MWolumen 24h
18Rynki
0.25%Mediany spread
0.7%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraken | CC/USD↗ | $0.1530 | Tight | $3.71M 20.5% | Moderate | 5m ago |
| 2 | OKX | CC/USDT↗ | $0.1528 | Tight | $1.26M 7.0% | Moderate | 4m ago |
| 3 | Bybit | CC/USDT↗ | $0.1528 | Tight | $7.82M 43.3% | Moderate | 4m ago |
| 4 | Gate | CC/USDT↗ | $0.1534 | Tight | $2.53M 14.0% | Moderate | 6m ago |
| 5 | KuCoin | CC/USDT↗ | $0.1530 | Tight | $629.22K 3.5% | Moderate | 5m ago |
| 6 | Bybit | CC/USDC↗ | $0.1526 | Tight | $222.20K 1.2% | Moderate | 4m ago |
| 7 | MEXC | CC/USDT↗ | $0.1528 | Moderate | $381.62K 2.1% | Moderate | 5m ago |
| 8 | Kraken | CC/USDC↗ | $0.1530 | Moderate | $307.33K 1.7% | Moderate | 5m ago |
| 9 | Kraken | CC/EUR↗ | $0.1556 | Moderate | $126.32K 0.7% | Unstable | 22m ago |
| 10 | Kraken | CC/USDT↗ | $0.1536 | Moderate | $148.07K 0.8% | Moderate | 7m ago |
1–10 of 18
Rynki CC
Z pamieci podrecznej
Plynnosc CC jest rozlozona na 13 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.25%.
$18.07MWolumen 24h
18Rynki
0.25%Mediany spread
0.7%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraken | CC/USD↗ | $0.1530 | Tight | $3.71M 20.5% | Moderate | 5m ago |
| 2 | OKX | CC/USDT↗ | $0.1528 | Tight | $1.26M 7.0% | Moderate | 4m ago |
| 3 | Bybit | CC/USDT↗ | $0.1528 | Tight | $7.82M 43.3% | Moderate | 4m ago |
| 4 | Gate | CC/USDT↗ | $0.1534 | Tight | $2.53M 14.0% | Moderate | 6m ago |
| 5 | KuCoin | CC/USDT↗ | $0.1530 | Tight | $629.22K 3.5% | Moderate | 5m ago |
| 6 | Bybit | CC/USDC↗ | $0.1526 | Tight | $222.20K 1.2% | Moderate | 4m ago |
| 7 | MEXC | CC/USDT↗ | $0.1528 | Moderate | $381.62K 2.1% | Moderate | 5m ago |
| 8 | Kraken | CC/USDC↗ | $0.1530 | Moderate | $307.33K 1.7% | Moderate | 5m ago |
| 9 | Kraken | CC/EUR↗ | $0.1556 | Moderate | $126.32K 0.7% | Unstable | 22m ago |
| 10 | Kraken | CC/USDT↗ | $0.1536 | Moderate | $148.07K 0.8% | Moderate | 7m ago |
1–10 of 18