Canton (CC) — fiyat ve piyasa verileri
CCRank #22
$0.1532▼$0.001640 (-1.05%)7d
$0.1464
$0.1582
$0.1464$0.1582
Loading chart...
Vicalis: Piyasa Durumu
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Gunluk guncellenir
Volatilite ve islem aktivitesinden turetilmistir. Gunluk guncellenir.
Piyasa Istatistikleri
Piyasa Degeri$5.96B
24s Hacim$9.23M
Dolasim Arzi38,682,532,935.23
Toplam Arz38,682,532,935.23
Maksimum ArzN/A
Bilgi
Web Sitesi
www.canton.networkIDAPI ID
68cc5f2e-079b-460b-876d-ef92f966b624CC Piyasalari
Onbellekte
CC likiditesi 14 uygun piyasaya yayilmis olup medyan spread 0.15%'dir.
$17.45M24s Hacim
18Piyasalar
0.15%Medyan Spread
0.7%Ilk 3 Payi
| # | Borsa | Cift | Fiyat▲▼ | Spread▲▼ | Hacim (24s)▲▼ | Guvenilirlik▲▼ | Guncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit | CC/USDT↗ | $0.1547 | Tight | $7.28M 41.7% | Moderate | 1h ago |
| 2 | OKX | CC/USDT↗ | $0.1548 | Tight | $1.29M 7.4% | Moderate | 1h ago |
| 3 | Kraken | CC/USD↗ | $0.1547 | Tight | $3.81M 21.8% | Moderate | 1h ago |
| 4 | Gate | CC/USDT↗ | $0.1547 | Tight | $2.39M 13.7% | Moderate | 1h ago |
| 5 | KuCoin | CC/USDT↗ | $0.1549 | Tight | $644.06K 3.7% | Moderate | 1h ago |
| 6 | MEXC | CC/USDT↗ | $0.1546 | Moderate | $369.66K 2.1% | Moderate | 1h ago |
| 7 | Kraken | CC/USDC↗ | $0.1547 | Tight | $309.69K 1.8% | Moderate | 1h ago |
| 8 | Bybit | CC/USDC↗ | $0.1546 | Tight | $228.13K 1.3% | Moderate | 1h ago |
| 9 | Kraken | CC/EUR↗ | $0.1545 | Moderate | $124.13K 0.7% | Stable | 1h ago |
| 10 | Kraken | CC/USDT↗ | $0.1550 | Moderate | $152.07K 0.9% | Moderate | 2h ago |
1–10 of 18
CC Piyasalari
Onbellekte
CC likiditesi 14 uygun piyasaya yayilmis olup medyan spread 0.15%'dir.
$17.45M24s Hacim
18Piyasalar
0.15%Medyan Spread
0.7%Ilk 3 Payi
| # | Borsa | Cift | Fiyat▲▼ | Spread▲▼ | Hacim (24s)▲▼ | Guvenilirlik▲▼ | Guncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit | CC/USDT↗ | $0.1547 | Tight | $7.28M 41.7% | Moderate | 1h ago |
| 2 | OKX | CC/USDT↗ | $0.1548 | Tight | $1.29M 7.4% | Moderate | 1h ago |
| 3 | Kraken | CC/USD↗ | $0.1547 | Tight | $3.81M 21.8% | Moderate | 1h ago |
| 4 | Gate | CC/USDT↗ | $0.1547 | Tight | $2.39M 13.7% | Moderate | 1h ago |
| 5 | KuCoin | CC/USDT↗ | $0.1549 | Tight | $644.06K 3.7% | Moderate | 1h ago |
| 6 | MEXC | CC/USDT↗ | $0.1546 | Moderate | $369.66K 2.1% | Moderate | 1h ago |
| 7 | Kraken | CC/USDC↗ | $0.1547 | Tight | $309.69K 1.8% | Moderate | 1h ago |
| 8 | Bybit | CC/USDC↗ | $0.1546 | Tight | $228.13K 1.3% | Moderate | 1h ago |
| 9 | Kraken | CC/EUR↗ | $0.1545 | Moderate | $124.13K 0.7% | Stable | 1h ago |
| 10 | Kraken | CC/USDT↗ | $0.1550 | Moderate | $152.07K 0.9% | Moderate | 2h ago |
1–10 of 18