Canton (CC) — precio y datos de mercado
CCRank #20
$0.1542▼$0.002839 (-1.82%)7d
$0.1464
$0.1582
$0.1464$0.1582
Loading chart...
Vicalis: estado del mercado
CALMA2/10
Baja volatilidad y actividad comercial debil. Los movimientos de precio son limitados y el mercado se mantiene tranquilo.
Actualizado diariamente
Derivado de la volatilidad y la actividad de negociacion. Actualizado diariamente.
Estadisticas de mercado
Cap. de mercado$5.96B
Volumen 24h$21.81M
Suministro circulante38,699,697,260.67
Suministro total38,699,697,260.67
Suministro maximoN/A
Informacion
Sitio web
www.canton.networkIDAPI ID
68cc5f2e-079b-460b-876d-ef92f966b624Mercados de CC
En cache
La liquidez de CC esta distribuida en 13 mercados elegibles con un spread mediano de 0.25%.
$18.07MVolumen 24h
18Mercados
0.25%Spread mediano
0.7%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraken | CC/USD↗ | $0.1530 | Tight | $3.71M 20.5% | Moderate | 5m ago |
| 2 | OKX | CC/USDT↗ | $0.1528 | Tight | $1.26M 7.0% | Moderate | 4m ago |
| 3 | Bybit | CC/USDT↗ | $0.1528 | Tight | $7.82M 43.3% | Moderate | 4m ago |
| 4 | Gate | CC/USDT↗ | $0.1534 | Tight | $2.53M 14.0% | Moderate | 6m ago |
| 5 | KuCoin | CC/USDT↗ | $0.1530 | Tight | $629.22K 3.5% | Moderate | 6m ago |
| 6 | Bybit | CC/USDC↗ | $0.1526 | Tight | $222.20K 1.2% | Moderate | 4m ago |
| 7 | MEXC | CC/USDT↗ | $0.1528 | Moderate | $381.62K 2.1% | Moderate | 6m ago |
| 8 | Kraken | CC/USDC↗ | $0.1530 | Moderate | $307.33K 1.7% | Moderate | 5m ago |
| 9 | Kraken | CC/EUR↗ | $0.1556 | Moderate | $126.32K 0.7% | Unstable | 22m ago |
| 10 | Kraken | CC/USDT↗ | $0.1536 | Moderate | $148.07K 0.8% | Moderate | 8m ago |
1–10 of 18
Mercados de CC
En cache
La liquidez de CC esta distribuida en 13 mercados elegibles con un spread mediano de 0.25%.
$18.07MVolumen 24h
18Mercados
0.25%Spread mediano
0.7%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraken | CC/USD↗ | $0.1530 | Tight | $3.71M 20.5% | Moderate | 5m ago |
| 2 | OKX | CC/USDT↗ | $0.1528 | Tight | $1.26M 7.0% | Moderate | 4m ago |
| 3 | Bybit | CC/USDT↗ | $0.1528 | Tight | $7.82M 43.3% | Moderate | 4m ago |
| 4 | Gate | CC/USDT↗ | $0.1534 | Tight | $2.53M 14.0% | Moderate | 6m ago |
| 5 | KuCoin | CC/USDT↗ | $0.1530 | Tight | $629.22K 3.5% | Moderate | 6m ago |
| 6 | Bybit | CC/USDC↗ | $0.1526 | Tight | $222.20K 1.2% | Moderate | 4m ago |
| 7 | MEXC | CC/USDT↗ | $0.1528 | Moderate | $381.62K 2.1% | Moderate | 6m ago |
| 8 | Kraken | CC/USDC↗ | $0.1530 | Moderate | $307.33K 1.7% | Moderate | 5m ago |
| 9 | Kraken | CC/EUR↗ | $0.1556 | Moderate | $126.32K 0.7% | Unstable | 22m ago |
| 10 | Kraken | CC/USDT↗ | $0.1536 | Moderate | $148.07K 0.8% | Moderate | 8m ago |
1–10 of 18