Dogecoin (DOGE) — prezzo e dati di mercato
DOGERank #11
$0.0920▼$0.008948 (-8.92%)7d
$0.0912
$0.1014
$0.0912$0.1014
Loading chart...
Vicalis: stato del mercato
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Aggiornato giornalmente
Derivato dalla volatilita e dall'attivita di trading. Aggiornato giornalmente.
Statistiche di mercato
Cap. di mercato$17.53B
Volume 24h$1.02B
Offerta circolante154,500,196,383.71
Offerta totale154,500,686,383.71
Offerta massimaN/A
Info
Mercati di DOGE
In cache
La liquidita di DOGE e distribuita su 33 mercati idonei con uno spread mediano del 0.02%.
$370.01MVolume 24h
33Mercati
0.02%Spread mediano
0.3%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $40.73M 11.0% | Moderate | 5m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | DOGE/USD↗ | $0.0913 | Tight | $24.87M 6.7% | Moderate | 10m ago |
| 3 | Gate | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $42.01M 11.4% | Moderate | 5m ago |
| 4 | Binance | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $70.03M 18.9% | Moderate | 5m ago |
| 5 | Bitget | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $10.60M 2.9% | Moderate | 5m ago |
| 6 | MEXC | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $23.14M 6.3% | Moderate | 7m ago |
| 7 | LBank | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $38.29M 10.3% | Moderate | 11m ago |
| 8 | Bybit | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $9.77M 2.6% | Moderate | 7m ago |
| 9 | Kraken | XDG/USD↗ | $0.0913 | Tight | $4.89M 1.3% | Moderate | 5m ago |
| 10 | KuCoin | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $8.32M 2.2% | Moderate | 7m ago |
1–10 of 33
Mercati di DOGE
In cache
La liquidita di DOGE e distribuita su 33 mercati idonei con uno spread mediano del 0.02%.
$370.01MVolume 24h
33Mercati
0.02%Spread mediano
0.3%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $40.73M 11.0% | Moderate | 5m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | DOGE/USD↗ | $0.0913 | Tight | $24.87M 6.7% | Moderate | 10m ago |
| 3 | Gate | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $42.01M 11.4% | Moderate | 5m ago |
| 4 | Binance | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $70.03M 18.9% | Moderate | 5m ago |
| 5 | Bitget | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $10.60M 2.9% | Moderate | 5m ago |
| 6 | MEXC | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $23.14M 6.3% | Moderate | 7m ago |
| 7 | LBank | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $38.29M 10.3% | Moderate | 11m ago |
| 8 | Bybit | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $9.77M 2.6% | Moderate | 7m ago |
| 9 | Kraken | XDG/USD↗ | $0.0913 | Tight | $4.89M 1.3% | Moderate | 5m ago |
| 10 | KuCoin | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $8.32M 2.2% | Moderate | 7m ago |
1–10 of 33