Dogecoin (DOGE) — Kurs & Marktdaten
DOGERank #11
$0.0914▼$0.008948 (-8.92%)7d
$0.0912
$0.1014
$0.0912$0.1014
Loading chart...
Vicalis: Marktzustand
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Taglich aktualisiert
Abgeleitet aus Volatilitat und Handelsaktivitat. Taglich aktualisiert.
Marktstatistiken
Marktkapitalisierung$17.53B
24h-Volumen$937.71M
Umlaufendes Angebot154,500,196,383.71
Gesamtangebot154,500,686,383.71
Maximales AngebotN/A
Info
DOGE-Markte
Zwischengespeichert
Die Liquiditat von DOGE verteilt sich auf 33 geeignete Markte mit einem medianen Spread von 0.02%.
$370.22M24h-Volumen
33Markte
0.02%Medianer Spread
0.3%Top-3-Anteil
| # | Borse | Paar | Preis▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Zuverlassigkeit▲▼ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $40.73M 11.0% | Moderate | 16m ago |
| 2 | Gate | DOGE/USDT↗ | $0.0915 | Tight | $42.05M 11.4% | Moderate | 14m ago |
| 3 | Coinbase Exchange | DOGE/USD↗ | $0.0914 | Tight | $24.35M 6.6% | Moderate | 16m ago |
| 4 | Binance | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $70.25M 19.0% | Moderate | 16m ago |
| 5 | Bitget | DOGE/USDT↗ | $0.0915 | Tight | $10.65M 2.9% | Moderate | 15m ago |
| 6 | MEXC | DOGE/USDT↗ | $0.0915 | Tight | $23.24M 6.3% | Moderate | 14m ago |
| 7 | LBank | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $38.45M 10.4% | Moderate | 18m ago |
| 8 | Kraken | XDG/USD↗ | $0.0915 | Tight | $4.84M 1.3% | Moderate | 15m ago |
| 9 | Bybit | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $9.78M 2.6% | Moderate | 14m ago |
| 10 | KuCoin | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $8.32M 2.2% | Moderate | 16m ago |
1–10 of 33
DOGE-Markte
Zwischengespeichert
Die Liquiditat von DOGE verteilt sich auf 33 geeignete Markte mit einem medianen Spread von 0.02%.
$370.22M24h-Volumen
33Markte
0.02%Medianer Spread
0.3%Top-3-Anteil
| # | Borse | Paar | Preis▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Zuverlassigkeit▲▼ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $40.73M 11.0% | Moderate | 16m ago |
| 2 | Gate | DOGE/USDT↗ | $0.0915 | Tight | $42.05M 11.4% | Moderate | 14m ago |
| 3 | Coinbase Exchange | DOGE/USD↗ | $0.0914 | Tight | $24.35M 6.6% | Moderate | 16m ago |
| 4 | Binance | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $70.25M 19.0% | Moderate | 16m ago |
| 5 | Bitget | DOGE/USDT↗ | $0.0915 | Tight | $10.65M 2.9% | Moderate | 15m ago |
| 6 | MEXC | DOGE/USDT↗ | $0.0915 | Tight | $23.24M 6.3% | Moderate | 14m ago |
| 7 | LBank | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $38.45M 10.4% | Moderate | 18m ago |
| 8 | Kraken | XDG/USD↗ | $0.0915 | Tight | $4.84M 1.3% | Moderate | 15m ago |
| 9 | Bybit | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $9.78M 2.6% | Moderate | 14m ago |
| 10 | KuCoin | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $8.32M 2.2% | Moderate | 16m ago |
1–10 of 33