Dogecoin (DOGE) — kurs i dane rynkowe
DOGERank #11
$0.0914▼$0.008948 (-8.92%)7d
$0.0912
$0.1014
$0.0912$0.1014
Loading chart...
Vicalis: stan rynku
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Aktualizowane codziennie
Wyliczane na podstawie zmiennosci i aktywnosci handlowej. Aktualizowane codziennie.
Statystyki rynkowe
Kapitalizacja rynkowa$17.53B
Wolumen 24h$937.71M
Podaz w obiegu154,500,196,383.71
Calkowita podaz154,500,686,383.71
Maksymalna podazN/A
Informacje
Rynki DOGE
Z pamieci podrecznej
Plynnosc DOGE jest rozlozona na 33 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.02%.
$370.01MWolumen 24h
33Rynki
0.02%Mediany spread
0.3%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $40.73M 11.0% | Moderate | 5m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | DOGE/USD↗ | $0.0913 | Tight | $24.87M 6.7% | Moderate | 10m ago |
| 3 | Gate | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $42.01M 11.4% | Moderate | 5m ago |
| 4 | Binance | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $70.03M 18.9% | Moderate | 5m ago |
| 5 | Bitget | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $10.60M 2.9% | Moderate | 5m ago |
| 6 | MEXC | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $23.14M 6.3% | Moderate | 8m ago |
| 7 | LBank | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $38.29M 10.3% | Moderate | 11m ago |
| 8 | Bybit | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $9.77M 2.6% | Moderate | 7m ago |
| 9 | Kraken | XDG/USD↗ | $0.0913 | Tight | $4.89M 1.3% | Moderate | 6m ago |
| 10 | KuCoin | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $8.32M 2.2% | Moderate | 7m ago |
1–10 of 33
Rynki DOGE
Z pamieci podrecznej
Plynnosc DOGE jest rozlozona na 33 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.02%.
$370.01MWolumen 24h
33Rynki
0.02%Mediany spread
0.3%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $40.73M 11.0% | Moderate | 5m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | DOGE/USD↗ | $0.0913 | Tight | $24.87M 6.7% | Moderate | 10m ago |
| 3 | Gate | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $42.01M 11.4% | Moderate | 5m ago |
| 4 | Binance | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $70.03M 18.9% | Moderate | 5m ago |
| 5 | Bitget | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $10.60M 2.9% | Moderate | 5m ago |
| 6 | MEXC | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $23.14M 6.3% | Moderate | 8m ago |
| 7 | LBank | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $38.29M 10.3% | Moderate | 11m ago |
| 8 | Bybit | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $9.77M 2.6% | Moderate | 7m ago |
| 9 | Kraken | XDG/USD↗ | $0.0913 | Tight | $4.89M 1.3% | Moderate | 6m ago |
| 10 | KuCoin | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $8.32M 2.2% | Moderate | 7m ago |
1–10 of 33