Dogecoin (DOGE) — cours et données de marché
DOGERank #11
$0.0914▼$0.008741 (-8.71%)7d
$0.0912
$0.1014
$0.0912$0.1014
Loading chart...
Vicalis : etat du marche
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Mis a jour quotidiennement
Derive de la volatilite et de l'activite de trading. Mis a jour quotidiennement.
Statistiques de marche
Cap. boursiere$17.53B
Volume 24h$937.71M
Offre en circulation154,500,196,383.71
Offre totale154,500,686,383.71
Offre maximaleN/A
Info
Marches DOGE
En cache
La liquidite de DOGE est repartie sur 33 marches eligibles avec un spread median de 0.02%.
$370.01MVolume 24h
33Marches
0.02%Spread median
0.3%Part du top 3
| # | Exchange | Paire | Prix▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Fiabilite▲▼ | Mis a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $40.73M 11.0% | Moderate | 5m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | DOGE/USD↗ | $0.0913 | Tight | $24.87M 6.7% | Moderate | 11m ago |
| 3 | Gate | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $42.01M 11.4% | Moderate | 6m ago |
| 4 | Binance | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $70.03M 18.9% | Moderate | 5m ago |
| 5 | Bitget | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $10.60M 2.9% | Moderate | 6m ago |
| 6 | MEXC | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $23.14M 6.3% | Moderate | 8m ago |
| 7 | LBank | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $38.29M 10.3% | Moderate | 11m ago |
| 8 | Bybit | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $9.77M 2.6% | Moderate | 7m ago |
| 9 | Kraken | XDG/USD↗ | $0.0913 | Tight | $4.89M 1.3% | Moderate | 6m ago |
| 10 | KuCoin | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $8.32M 2.2% | Moderate | 7m ago |
1–10 of 33
Marches DOGE
En cache
La liquidite de DOGE est repartie sur 33 marches eligibles avec un spread median de 0.02%.
$370.01MVolume 24h
33Marches
0.02%Spread median
0.3%Part du top 3
| # | Exchange | Paire | Prix▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Fiabilite▲▼ | Mis a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $40.73M 11.0% | Moderate | 5m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | DOGE/USD↗ | $0.0913 | Tight | $24.87M 6.7% | Moderate | 11m ago |
| 3 | Gate | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $42.01M 11.4% | Moderate | 6m ago |
| 4 | Binance | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $70.03M 18.9% | Moderate | 5m ago |
| 5 | Bitget | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $10.60M 2.9% | Moderate | 6m ago |
| 6 | MEXC | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $23.14M 6.3% | Moderate | 8m ago |
| 7 | LBank | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $38.29M 10.3% | Moderate | 11m ago |
| 8 | Bybit | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $9.77M 2.6% | Moderate | 7m ago |
| 9 | Kraken | XDG/USD↗ | $0.0913 | Tight | $4.89M 1.3% | Moderate | 6m ago |
| 10 | KuCoin | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $8.32M 2.2% | Moderate | 7m ago |
1–10 of 33